R | …レース番号 | |
進 | …進入コース(色は枠番) | |
ST | …スタートタイミング | |
…トップスタート | ||
赤字 | …フライング、出遅れ | |
着 | …着順 | |
黄字 | …ドリーム戦 | |
青字 | …準優勝戦 | |
※着順をクリックすると、当該レース のリプレイにリンクします。 |
R | …出場レースのグレード、 場、開催期間 |
|
進 | …進入コース | |
着 | …着順 | |
青字 | …準優勝戦 | |
赤字 | …優勝戦 |
モーター機番 | ||
…非開催日に部品交換を 行なったもの。 |
||
モーター2連率 | ||
…当該節に使用されてい る全モーターの2連率 順位(1〜5位まで表示) |
||
選手 | …使用した選手名と級別 | |
着 | …着順 | |
青字 | …準優勝戦 | |
赤字 | …優勝戦 |