順 位 |
組番 | 占有率(%) | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 17.6 | 415 | |
2 | 10.2 | 240 | |
3 | 8.6 | 204 | |
4 | 7.7 | 183 | |
5 | 5.1 | 120 | |
6 | 4.4 | 105 | |
7 | 4.0 | 94 | |
8 | 3.6 | 85 | |
8 | 3.6 | 84 | |
10 | 3.0 | 72 | |
11 | 2.8 | 66 | |
12 | 2.6 | 61 | |
13 | 2.5 | 59 | |
13 | 2.5 | 58 | |
13 | 2.5 | 58 | |
16 | 2.4 | 56 | |
17 | 2.1 | 50 | |
18 | 1.9 | 44 | |
19 | 1.6 | 38 | |
20 | 1.5 | 36 | |
21 | 1.4 | 33 | |
21 | 1.4 | 32 | |
23 | 1.3 | 31 | |
24 | 1.2 | 29 | |
25 | 1.0 | 23 | |
25 | 1.0 | 24 | |
27 | 0.8 | 20 | |
28 | 0.7 | 17 | |
29 | 0.6 | 14 | |
30 | 0.5 | 13 |
※2015/10/1〜2016/9/19 (占有率順)
順 位 |
組番 | 占有率(%) | 回数 | 平均 配当額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6.9 | 163 | 1,651 | |
2 | 4.8 | 114 | 1,655 | |
3 | 3.5 | 83 | 2,079 | |
4 | 3.1 | 74 | 2,133 | |
5 | 2.9 | 68 | 1,899 | |
6 | 2.7 | 64 | 2,796 | |
6 | 2.7 | 64 | 2,530 | |
8 | 2.5 | 60 | 2,418 | |
9 | 2.4 | 57 | 3,098 | |
10 | 2.3 | 55 | 3,870 | |
11 | 2.2 | 51 | 3,367 | |
12 | 1.8 | 42 | 3,276 | |
13 | 1.7 | 40 | 4,880 | |
13 | 1.7 | 41 | 4,178 | |
15 | 1.5 | 35 | 3,371 | |
16 | 1.4 | 32 | 7,169 | |
16 | 1.4 | 32 | 5,200 | |
18 | 1.3 | 30 | 7,126 | |
18 | 1.3 | 31 | 5,065 | |
18 | 1.3 | 30 | 3,993 |
※2015/10/1〜2016/9/19(占有率順)
順 位 |
開催日 レース |
組番 | 配当金(円) |
---|---|---|---|
1 | 2016/7/31 7R |
310,590 | |
2 | 2011/10/31 5R |
307,990 | |
3 | 2013/9/15 6R |
249,200 | |
4 | 2009/11/7 4R |
223,500 | |
5 | 2011/4/30 1R |
217,080 | |
6 | 2015/8/17 11R |
187,640 | |
7 | 2014/2/16 6R |
175,570 | |
8 | 2013/11/24 7R |
171,860 | |
9 | 2016/9/3 9R |
166,200 | |
10 | 2012/6/14 10R |
150,750 | |
11 | 2009/12/26 11R |
150,740 | |
12 | 2015/8/12 4R |
143,900 | |
13 | 2010/4/22 8R |
142,610 | |
14 | 2012/5/14 9R |
141,860 | |
15 | 2009/1/4 5R |
138,070 | |
16 | 2011/6/18 9R |
137,180 | |
17 | 2014/2/26 12R |
136,380 | |
18 | 2014/11/23 12R |
134,940 | |
19 | 2010/1/31 10R |
133,880 | |
20 | 2009/8/19 12R |
132,700 |
※2009/1/1〜2016/10/16
逃げ
|
差し
|
まくり
|
まくり差し
|
抜き
|
恵まれ
|
計
|
|||||||
1コース | 948 | (88.8%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 116 | (10.9%) | 4 | (0.4%) | 1068 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2コース | 0 | (0.0%) | 261 | (63.2%) | 101 | (24.5%) | 0 | (0.0%) | 44 | (10.7%) | 7 | (1.7%) | 413 |
3コース | 0 | (0.0%) | 39 | (13.5%) | 123 | (42.6%) | 91 | (31.5%) | 33 | (11.4%) | 3 | (1.0%) | 289 |
4コース | 0 | (0.0%) | 82 | (23.9%) | 127 | (37.0%) | 97 | (28.3%) | 35 | (10.2%) | 2 | (0.6%) | 343 |
5コース | 0 | (0.0%) | 28 | (15.2%) | 33 | (17.9%) | 105 | (57.1%) | 16 | (8.7%) | 2 | (1.1%) | 184 |
6コース | 0 | (0.0%) | 16 | (23.9%) | 11 | (16.4%) | 28 | (41.8%) | 11 | (16.4%) | 1 | (1.5%) | 67 |
計 | 948 | 426 | 395 | 321 | 255 | 19 | 2364 |
※2015/10/1〜2016/9/19