開催カレンダー

びわこボートで第5レースに実施している「ゴゴイチ!特賞」のデータを公開!
※「ゴゴイチ!特賞」は、1号艇と2号艇にA級選手が入る、予想しやすい企画番組。
※G3と一般レースの予選日第5レースで実施。(2011年2月までは第4レースで実施)

更新日:2010/12/28
1号艇のA級選手データ
回数
(93回)
割合 平均配当金
2連単 3連単
1着 72 77.4% 472円 2,450円
2着 8 8.6% 3,604円 17,504円
3着 8 8.6% 4,255円 8,664円
着外 5 5.4% 6,940円 52,466円
1号艇以外のA級選手データ
回数
(83回)
割合 平均配当金
2連単 3連単
1着 6 7.2% 2,337円 9,283円
2着 40 48.2% 809円 3,126円
3着 15 18.1% 1,409円 3,195円
着外 22 26.5% 1,688円 10,626円
※1号艇にA級選手がいない場合、および1号艇以外に2人以上A級選手がいる場合を除く。
 

12/
11/
10/
09/
08/
07/
06/
05/
04/
03/
02/
01/
※実施日をクリックすると、結果詳細にリンク。
【12月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
12/28 6-1-4 71,520円 79 都築正治 A1 3 竹村祥司 A2
12/27 1-2-4 300円 1 池本輝明 A1 2 松本博昭 A1
12/26 4-1-2 4,440円 13 山下和彦 A1 2 石田豪 A2
12/25 1-4-3 1,880円 7 古場輝義 A1 3 浦上拓也 A2
【11月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
11/29 1-5-2 2,180円 7 野澤大二 A1 2 岡瀬正人 A1
11/28 1-3-2 1,150円 4 沖島広和 A1 2 佐竹友樹 A1
11/27 6-1-4 17,380円 34 松野京吾 A1 4 藤生雄人 A1
11/26 1-2-6 630円 3 山室展弘 A1 2 萩原篤 A1
11/10 1-5-3 2,650円 8 守田俊介 A1 2 入澤友治 A2
11/9 1-6-5 3,410円 15 島川光男 A1 --- --- ---
11/8 1-3-2 1,530円 5 海野ゆかり A1 3 桂林寛 A2
11/7 1-2-4 450円 2 三角哲男 A1 2 亀本勇樹 A2
11/1 1-5-2 5,650円 17 武田光史 A1 2 青木玄太 A2
【10月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
10/31 1-3-4 1,130円 5 長岡茂一 A1 2 宮内由紀英 A2
10/30 1-2-4 570円 1 小野信樹 A1 2 真庭明志 A2
10/22 1-2-5 810円 3 中野次郎 A1 2 北川幸典 A2
10/21 1-2-6 400円 1 山本光雄 A1 --- --- ---
10/20 1-2-3 1,380円 5 木村光宏 A1 2 本橋克洋 A2
10/19 1-5-4 6,270円 16 吉田拡郎 A1 2 岡谷健吾 A2
10/3 1-3-4 3,600円 12 山田哲也 A1 4 藤岡俊介 A2
10/2 3-4-1 6,170円 21 西村拓也 A2 4 鈴木勝博 A2
10/1 1-2-6 1,160円 3 松田祐季 A1 2 坂元浩仁 A2
【9月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
9/30 4-5-2 98,250円 100 小坂尚哉 A1 --- --- ---
9/26 1-4-2 760円 2 梶野学志 A1 2 大町利克 A2
9/25 1-5-2 1,700円 7 赤坂俊輔 A1 3 新井敏司 A2
9/24 4-5-3 79,980円 60 日高逸子 A1 --- --- ---
9/8 1-3-5 2,800円 8 三浦永理 A1 2 柘植政浩 A1
9/7 4-3-1 10,880円 20 石渡鉄兵 A1 3 齊藤寛人 A1
9/6 1-2-3 510円 1 山室展弘 A1 --- --- ---
9/5 1-2-3 450円 1 森竜也 A1 2 畑和宏 A2
【8月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
8/25 1-4-5 2,030円 9 谷村一哉 A1 4 杉山裕也 A2
8/24 1-4-2 2,630円 10 清水敦揮 A1 5 細川明人 A2
8/23 1-6-5 38,750円 65 海野康志郎 A1 3 是澤孝宏 A2
8/22 1-3-6 3,560円 11 荒井輝年 A1 2 新美進司 A2
8/17 1-3-4 460円 2 守田俊介 A1 4 君島秀三 A2
8/16 1-5-3 1,120円 3 吉川昭男 A1 5 青木玄太 A2
8/15 1-3-5 850円 3 中村有裕 A1 3 佐竹恒彦 A2
8/14 3-6-1 5,270円 17 吉川喜継 A1 3 茶谷信次 A2
8/2 1-2-6 690円 2 山下和彦 A1 2 岡部浩 A2
8/1 1-3-6 670円 2 濱村芳宏 A1 3 池上正浩 A2
【7月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
7/31 1-5-2 6,230円 14 馬場貴也 A1 3 原田秀弥 A2
7/26 1-5-6 350円 1 山本浩次 A1 5 一色雅昭 A2
6 赤羽克也 A2
7/25 1-3-5 2,650円 8 中村亮太 A1 3 谷本幸司 A2
7/24 1-3-6 7,340円 25 岡本慎治 A1 4 松尾宣邦 A2
7/23 3-2-5 28,240円 47 笠原亮 A1 3 山本英志 A2
7/9 1-3-4 380円 1 深川真二 A1 3 深井利寿 A2
7/8 1-2-3 520円 2 北川潤二 A1 2 小宮淳史 A2
7/7 1-3-2 1,210円 3 折下寛法 A1 3 渡邊伸太郎 A2
7/6 1-5-2 2,270円 9 野長瀬正孝 A1 2 秋田健太郎 A2
【6月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
6/28 4-3-2 22,320円 37 杉田篤光 A1 3 平尾崇典 A1
6/27 1-6-3 2,700円 8 熊谷直樹 A1 6 柳田英明 A2
6/26 4-3-1 5,620円 15 川崎智幸 A1 3 安藤裕貴 A2
6/18 1-3-4 1,300円 4 淺田千亜希 A1 5 西村めぐみ A2
6/17 1-6-2 3,910円 12 永井聖美 A1 4 久保田美紀 A2
6/16 1-2-5 920円 3 山川美由紀 A2 2 水口由紀 A2
6/15 1-2-5 1,120円 3 茶谷桜 A2 --- --- ---
6/10 1-3-6 800円 2 吉川喜継 A2 6 國崎良春 A2
6/9 1-3-6 360円 1 馬場貴也 A1 3 藤本佳史 A2
6/8 5-1-2 4,640円 15 原田幸哉 A1 2 渡邉睦広 A2
【5月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
5/22 5-1-6 27,560円 64 松野京吾 A1 3 佐々木英樹 A2
5/21 1-2-4 3,520円 14 横澤剛治 A1 3 渡辺浩司 A1
5/20 3-2-1 8,070円 25 島川光男 A1 2 木村恒一 A2
5/19 1-2-4 420円 1 徳増秀樹 A1 2 原田富士男 A1
5/9 1-2-6 1,590円 4 川北浩貴 A1 2 柘植政浩 A2
5/8 2-1-3 2,650円 8 山田豊 A2 2 佐竹恒彦 A2
5/7 1-2-3 840円 2 馬場貴也 A1 3 石川哲秀 A2
5/6 1-2-6 3,530円 11 吉川昭男 A1 2 平野和明 A2
5/3 1-3-6 4,910円 17 香川素子 A2 4 鈴木成美 A2
5/2 4-5-1 5,920円 19 向後龍一 A1 5 是澤孝宏 A2
5/1 1-3-6 780円 3 田口節子 A1 3 茶谷桜 A2
【4月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
4/12 1-3-4 330円 1 今村暢孝 A1 3 冨田秀幸 A2
4/11 4-5-2 33,540円 53 谷村一哉 A1 5 青木玄太 A2
4/10 1-4-2 630円 1 室田泰史 A1 4 窪田好弘 A2
4/9 1-4-3 3,600円 9 柏野幸二 A1 2 伯母芳恒 A2
【3月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
3/4 1-3-5 540円 2 石渡鉄兵 A1 3 國崎良春 A2
3/3 1-5-2 910円 3 吉川昭男 A1 2 金子拓矢 A2
3/2 3-1-6 5,220円 18 伊藤啓三 A1 3 泉啓文 A2
【2月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
2/16 1-3-5 360円 1 出畑孝典 A1 3 山本光雄 A1
5 橋本年光 A2
2/15 6-5-1 19,680円 43 松村康太 A1 3 佐竹恒彦 A2
2/14 1-2-6 490円 2 白石健 A1 2 奥平拓也 A2
2/13 1-2-6 1,100円 4 松井繁 A1 2 森竜也 A2
2/5 1-3-6 970円 4 濱村美鹿子 A1 --- --- ---
2/4 3-6-1 7,700円 23 長嶋万記 A2 3 鎌倉涼 A2
2/3 1-2-3 400円 1 香川素子 A2 2 藤崎小百合 A2
2/2 1-2-3 300円 1 日高逸子 A1 --- --- ---
【1月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
1/29 1-4-5 520円 2 中村有裕 A1 4 木村恒一 A2
1/28 1-3-6 1,500円 5 中里英夫 A1 2 谷村啓司 A2
1/27 1-4-5 6,750円 19 深井利寿 A1 2 木村恒一 A2
1/26 1-2-6 800円 4 吉田俊彦 A1 2 原田智和 A2
1/6 2-1-5 6,620円 17 吉川昭男 A1 2 武田光史 A1
1/5 1-6-2 10,580円 26 馬場貴也 A1 3 中辻博訓 A1
1/4 1-4-3 5,890円 16 川北浩貴 A1 2 深井利寿 A1
1/3 1-4-2 970円 3 安田政彦 A1 2 君島秀三 A1