開催カレンダー

びわこボートで第5レースに実施している「ゴゴイチびわこ」のデータを公開!
※「ゴゴイチびわこ」は、1号艇と2号艇にA級選手が入る、予想しやすい企画番組。
※G3と一般レースの第5レースで実施。

2011年2月まで…第4レースで実施
2015年12月3日まで…「ゴゴイチ!特賞」として予選日第5レースで実施


更新日:2016/6/7
1号艇のA級選手データ
回数
(70回)
割合 平均配当金
2連単 3連単
1着 49 70.0% 500円 1,495円
2着 11 15.7% 1,506円 4,133円
3着 6 8.6% 7,790円 13,902円
着外 4 5.7% 8,138円 51,783円
1号艇以外のA級選手データ
回数
(70回)
割合 平均配当金
2連単 3連単
1着 12 17.1% 2,187円 6,937円
2着 37 52.9% 647円 3,415円
3着 14 20.0% 1,864円 3,891円
着外 7 10.0% 6,294円 20,739円
※1号艇にA級選手がいない場合、および1号艇以外に2人以上A級選手がいる場合を除く。
 

06/
05/
04/
03/
02/
01/
※実施日をクリックすると、結果詳細にリンク。
【6月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
6/7 2-3-1 6,250円 14 丸野一樹 A2 2 寺本重宣 A2
6/6 1-2-4 800円 2 高山智至 A2 2 坂元浩仁 A2
6/5 1-2-6 1,090円 4 待鳥雄紀 A1 2 長溝一生 A2
6/4 2-1-5 4,560円 11 眞田英二 A1 2 寺本重宣 A2
6/3 5-4-6 92,320円 100 石田章央 A1 2 山地正樹 A2
【5月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
5/22 1-5-2 4,130円 11 安達裕樹 A2 2 前田光昭 A2
5/21 2-1-6 960円 3 小野寺智洋 A2 2 森貴洋 A2
5/20 2-1-6 1,060円 3 岡田憲行 A1 2 小野達哉 A2
5/19 1-2-3 280円 1 大神康司 A1 2 前田光昭 A2
5/18 2-5-1 11,080円 25 加瀬智宏 A1 2 小野寺智洋 A2
5/17 1-2-4 1,410円 4 是澤孝宏 A1 2 津留浩一郎 A2
5/12 2-5-1 7,480円 18 川合理司 A2 2 今井貴士 A1
5/11 1-2-4 360円 1 重野哲之 A1 2 川合理司 A2
5/10 1-2-5 690円 3 宮地元輝 A1 2 石川吉鎬 A2
5/9 1-4-2 1,530円 6 鶴本崇文 A1 2 伊藤宏 A2
5/8 1-2-3 780円 2 奥田誠 A1 2 中里昌志 A2
5/7 1-2-6 2,980円 10 中島友和 A1 2 原田富士男 A2
5/4 6-2-4 47,450円 83 水口由紀 A2 2 中村有裕 A1
5/3 1-4-2 1,000円 3 佐竹恒彦 A1 2 丸野一樹 A2
5/2 3-2-1 9,450円 24 青木玄太 A1 2 黒崎竜也 A2
5/1 2-3-6 22,560円 51 中村有裕 A1 2 丸野一樹 A2
【4月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
4/30 1-4-6 3,660円 11 山田豊 A1 2 土山卓也 A2
4/29 1-6-2 6,870円 18 川北浩貴 A1 2 川島圭司 A2
4/26 1-3-2 1,850円 7 木下陽介 A1 2 益田啓司 A2
4/25 3-1-2 9,270円 21 岩崎正哉 A2 2 若林将 A1
4/24 1-5-6 5,760円 13 徳増秀樹 A1 2 久田武 A2
4/23 1-2-3 450円 1 松田祐季 A1 2 桑島和宏 A2
4/22 1-2-4 410円 1 大橋純一郎 A1 2 川添英正 A2
4/21 1-2-6 1,540円 4 吉村正明 A1 2 新美恵一 A2
【3月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
3/25 4-1-2 2,470円 8 水長照雄 A2 2 小羽正作 A2
3/24 5-1-2 13,150円 34 濱崎直矢 A2 2 田中豪 A1
3/23 1-4-2 1,330円 4 黒井達矢 A1 2 森貴洋 A2
3/22 1-3-2 1,350円 3 田中豪 A1 2 濱崎直矢 A2
3/21 1-2-6 1,600円 5 浅見昌克 A1 2 品田直樹 A2
3/20 1-5-4 5,190円 17 君島秀三 A1 2 宮迫暢彦 A2
3/15 6-1-2 2,350円 8 佐竹友樹 A2 2 杢野誓良 A2
3/14 1-2-4 430円 1 畑和宏 A2 2 末永祐輝 A2
3/13 2-1-4 2,060円 6 渡邊伸太郎 A1 2 村田敦 A2
3/12 1-2-3 250円 1 三宅潤 A1 2 小林泰 A2
3/11 1-5-2 7,150円 17 本多宏和 A1 2 野村誠 A2
3/10 3-2-5 44,800円 58 西村勝 A1 2 畑和宏 A2
3/3 1-2-3 140円 1 吉川喜継 A1 2 眞田英二 A1
3/2 1-2-4 500円 2 南佑典 A2 2 草場康幸 A2
3/1 1-2-3 300円 1 眞田英二 A1 2 烏野賢太 A2
【2月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
2/29 1-2-4 870円 2 松江秀徳 A1 2 鈴木茂高 A2
2/28 1-2-4 710円 3 川原正明 A1 2 寺本重宣 A2
2/27 1-2-4 690円 2 枝尾賢 A1 2 吉田隆義 A2
2/21 1-2-3 610円 3 山田豊 A1 2 加瀬智宏 A1
2/20 1-2-5 1,910円 7 古場輝義 A2 2 小畑実成 A2
2/19 2-1-6 6,320円 16 長岡茂一 A1 2 前田光昭 A2
2/18 1-3-2 1,230円 4 高橋勲 A1 2 金子猛志 A2
2/17 2-1-3 1,630円 6 鈴木博 A1 2 山崎義明 A2
2/16 1-2-3 290円 1 丸尾義孝 A1 2 小畑実成 A2
2/2 1-2-3 260円 1 笠原亮 A1 2 木山和幸 A2
2/1 1-2-4 270円 1 深谷知博 A1 2 柳田英明 A2
【1月】
実施日 3連単 1号艇のA級選手 1号艇以外のA級選手
結果 配当金 人気 選手名 号艇 選手名
1/31 1-2-3 500円 2 中辻博訓 A1 2 岡瀬正人 A2
1/30 1-5-3 3,620円 10 新良一規 A1 2 北山康介 A2
1/29 1-2-3 430円 2 吉川昭男 A1 2 渡邉睦広 A2
1/24 1-2-3 350円 1 山一鉄也 A2 2 重木輝彦 A2
1/23 2-1-3 1,630円 4 山田豊 A1 2 大久保信一郎 A2
1/22 1-2-4 320円 1 山本隆幸 A1 2 木田峰由季 A2
1/21 1-2-4 430円 2 里岡右貴 A2 2 上之晃弘 A2
1/20 1-4-6 3,120円 9 中辻崇人 A1 2 表憲一 A2
1/19 3-6-1 31,500円 57 石橋道友 A1 2 繁野谷圭介 A2
1/8 1-2-6 1,500円 5 青木玄太 A1 2 上田洋平 A1
1/7 2-5-1 17,650円 38 吉川昭男 A1 2 宮本裕之 A2
1/6 1-4-2 800円 3 金子龍介 A1 2 高山智至 A2
1/5 1-2-5 370円 1 是澤孝宏 A1 2 北中元樹 A2
1/4 1-2-3 460円 1 向所浩二 A1 2 丸野一樹 A2
1/3 1-2-4 680円 2 中村有裕 A1 2 川島圭司 A2