びわこボートで第5レースに実施している「ゴゴイチびわこ」のデータを公開!
※「ゴゴイチびわこ」は、1号艇と2号艇にA級選手が入る、予想しやすい企画番組。
※G3と一般レースの第5レースで実施。
        ※「ゴゴイチびわこ」は、1号艇と2号艇にA級選手が入る、予想しやすい企画番組。
※G3と一般レースの第5レースで実施。
2011年2月まで…第4レースで実施
          2015年12月3日まで…「ゴゴイチ!特賞」として予選日第5レースで実施
          更新日:2016/6/7
        
        
         
          | 回数 (70回) | 割合 | 平均配当金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 3連単 | |||
| 1着 | 49 | 70.0% | 500円 | 1,495円 | 
| 2着 | 11 | 15.7% | 1,506円 | 4,133円 | 
| 3着 | 6 | 8.6% | 7,790円 | 13,902円 | 
| 着外 | 4 | 5.7% | 8,138円 | 51,783円 | 
 
          | 回数 (70回) | 割合 | 平均配当金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2連単 | 3連単 | |||
| 1着 | 12 | 17.1% | 2,187円 | 6,937円 | 
| 2着 | 37 | 52.9% | 647円 | 3,415円 | 
| 3着 | 14 | 20.0% | 1,864円 | 3,891円 | 
| 着外 | 7 | 10.0% | 6,294円 | 20,739円 | 
            ※1号艇にA級選手がいない場合、および1号艇以外に2人以上A級選手がいる場合を除く。
          
         
| 【6月】 | ||||||||
| 実施日 | 3連単 | 1号艇のA級選手 | 1号艇以外のA級選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 配当金 | 人気 | 選手名 | 級 | 号艇 | 選手名 | 級 | |
| 6/7 |       | 6,250円 | 14 | 丸野一樹 | A2 |  | 寺本重宣 | A2 | 
| 6/6 |       | 800円 | 2 | 高山智至 | A2 |  | 坂元浩仁 | A2 | 
| 6/5 |       | 1,090円 | 4 | 待鳥雄紀 | A1 |  | 長溝一生 | A2 | 
| 6/4 |       | 4,560円 | 11 | 眞田英二 | A1 |  | 寺本重宣 | A2 | 
| 6/3 |       | 92,320円 | 100 | 石田章央 | A1 |  | 山地正樹 | A2 | 
| 【5月】 | ||||||||
| 実施日 | 3連単 | 1号艇のA級選手 | 1号艇以外のA級選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 配当金 | 人気 | 選手名 | 級 | 号艇 | 選手名 | 級 | |
| 5/22 |       | 4,130円 | 11 | 安達裕樹 | A2 |  | 前田光昭 | A2 | 
| 5/21 |       | 960円 | 3 | 小野寺智洋 | A2 |  | 森貴洋 | A2 | 
| 5/20 |       | 1,060円 | 3 | 岡田憲行 | A1 |  | 小野達哉 | A2 | 
| 5/19 |       | 280円 | 1 | 大神康司 | A1 |  | 前田光昭 | A2 | 
| 5/18 |       | 11,080円 | 25 | 加瀬智宏 | A1 |  | 小野寺智洋 | A2 | 
| 5/17 |       | 1,410円 | 4 | 是澤孝宏 | A1 |  | 津留浩一郎 | A2 | 
| 5/12 |       | 7,480円 | 18 | 川合理司 | A2 |  | 今井貴士 | A1 | 
| 5/11 |       | 360円 | 1 | 重野哲之 | A1 |  | 川合理司 | A2 | 
| 5/10 |       | 690円 | 3 | 宮地元輝 | A1 |  | 石川吉鎬 | A2 | 
| 5/9 |       | 1,530円 | 6 | 鶴本崇文 | A1 |  | 伊藤宏 | A2 | 
| 5/8 |       | 780円 | 2 | 奥田誠 | A1 |  | 中里昌志 | A2 | 
| 5/7 |       | 2,980円 | 10 | 中島友和 | A1 |  | 原田富士男 | A2 | 
| 5/4 |       | 47,450円 | 83 | 水口由紀 | A2 |  | 中村有裕 | A1 | 
| 5/3 |       | 1,000円 | 3 | 佐竹恒彦 | A1 |  | 丸野一樹 | A2 | 
| 5/2 |       | 9,450円 | 24 | 青木玄太 | A1 |  | 黒崎竜也 | A2 | 
| 5/1 |       | 22,560円 | 51 | 中村有裕 | A1 |  | 丸野一樹 | A2 | 
| 【4月】 | ||||||||
| 実施日 | 3連単 | 1号艇のA級選手 | 1号艇以外のA級選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 配当金 | 人気 | 選手名 | 級 | 号艇 | 選手名 | 級 | |
| 4/30 |       | 3,660円 | 11 | 山田豊 | A1 |  | 土山卓也 | A2 | 
| 4/29 |       | 6,870円 | 18 | 川北浩貴 | A1 |  | 川島圭司 | A2 | 
| 4/26 |       | 1,850円 | 7 | 木下陽介 | A1 |  | 益田啓司 | A2 | 
| 4/25 |       | 9,270円 | 21 | 岩崎正哉 | A2 |  | 若林将 | A1 | 
| 4/24 |       | 5,760円 | 13 | 徳増秀樹 | A1 |  | 久田武 | A2 | 
| 4/23 |       | 450円 | 1 | 松田祐季 | A1 |  | 桑島和宏 | A2 | 
| 4/22 |       | 410円 | 1 | 大橋純一郎 | A1 |  | 川添英正 | A2 | 
| 4/21 |       | 1,540円 | 4 | 吉村正明 | A1 |  | 新美恵一 | A2 | 
| 【3月】 | ||||||||
| 実施日 | 3連単 | 1号艇のA級選手 | 1号艇以外のA級選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 配当金 | 人気 | 選手名 | 級 | 号艇 | 選手名 | 級 | |
| 3/25 |       | 2,470円 | 8 | 水長照雄 | A2 |  | 小羽正作 | A2 | 
| 3/24 |       | 13,150円 | 34 | 濱崎直矢 | A2 |  | 田中豪 | A1 | 
| 3/23 |       | 1,330円 | 4 | 黒井達矢 | A1 |  | 森貴洋 | A2 | 
| 3/22 |       | 1,350円 | 3 | 田中豪 | A1 |  | 濱崎直矢 | A2 | 
| 3/21 |       | 1,600円 | 5 | 浅見昌克 | A1 |  | 品田直樹 | A2 | 
| 3/20 |       | 5,190円 | 17 | 君島秀三 | A1 |  | 宮迫暢彦 | A2 | 
| 3/15 |       | 2,350円 | 8 | 佐竹友樹 | A2 |  | 杢野誓良 | A2 | 
| 3/14 |       | 430円 | 1 | 畑和宏 | A2 |  | 末永祐輝 | A2 | 
| 3/13 |       | 2,060円 | 6 | 渡邊伸太郎 | A1 |  | 村田敦 | A2 | 
| 3/12 |       | 250円 | 1 | 三宅潤 | A1 |  | 小林泰 | A2 | 
| 3/11 |       | 7,150円 | 17 | 本多宏和 | A1 |  | 野村誠 | A2 | 
| 3/10 |       | 44,800円 | 58 | 西村勝 | A1 |  | 畑和宏 | A2 | 
| 3/3 |       | 140円 | 1 | 吉川喜継 | A1 |  | 眞田英二 | A1 | 
| 3/2 |       | 500円 | 2 | 南佑典 | A2 |  | 草場康幸 | A2 | 
| 3/1 |       | 300円 | 1 | 眞田英二 | A1 |  | 烏野賢太 | A2 | 
| 【2月】 | ||||||||
| 実施日 | 3連単 | 1号艇のA級選手 | 1号艇以外のA級選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 配当金 | 人気 | 選手名 | 級 | 号艇 | 選手名 | 級 | |
| 2/29 |       | 870円 | 2 | 松江秀徳 | A1 |  | 鈴木茂高 | A2 | 
| 2/28 |       | 710円 | 3 | 川原正明 | A1 |  | 寺本重宣 | A2 | 
| 2/27 |       | 690円 | 2 | 枝尾賢 | A1 |  | 吉田隆義 | A2 | 
| 2/21 |       | 610円 | 3 | 山田豊 | A1 |  | 加瀬智宏 | A1 | 
| 2/20 |       | 1,910円 | 7 | 古場輝義 | A2 |  | 小畑実成 | A2 | 
| 2/19 |       | 6,320円 | 16 | 長岡茂一 | A1 |  | 前田光昭 | A2 | 
| 2/18 |       | 1,230円 | 4 | 高橋勲 | A1 |  | 金子猛志 | A2 | 
| 2/17 |       | 1,630円 | 6 | 鈴木博 | A1 |  | 山崎義明 | A2 | 
| 2/16 |       | 290円 | 1 | 丸尾義孝 | A1 |  | 小畑実成 | A2 | 
| 2/2 |       | 260円 | 1 | 笠原亮 | A1 |  | 木山和幸 | A2 | 
| 2/1 |       | 270円 | 1 | 深谷知博 | A1 |  | 柳田英明 | A2 | 
| 【1月】 | ||||||||
| 実施日 | 3連単 | 1号艇のA級選手 | 1号艇以外のA級選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 配当金 | 人気 | 選手名 | 級 | 号艇 | 選手名 | 級 | |
| 1/31 |       | 500円 | 2 | 中辻博訓 | A1 |  | 岡瀬正人 | A2 | 
| 1/30 |       | 3,620円 | 10 | 新良一規 | A1 |  | 北山康介 | A2 | 
| 1/29 |       | 430円 | 2 | 吉川昭男 | A1 |  | 渡邉睦広 | A2 | 
| 1/24 |       | 350円 | 1 | 山一鉄也 | A2 |  | 重木輝彦 | A2 | 
| 1/23 |       | 1,630円 | 4 | 山田豊 | A1 |  | 大久保信一郎 | A2 | 
| 1/22 |       | 320円 | 1 | 山本隆幸 | A1 |  | 木田峰由季 | A2 | 
| 1/21 |       | 430円 | 2 | 里岡右貴 | A2 |  | 上之晃弘 | A2 | 
| 1/20 |       | 3,120円 | 9 | 中辻崇人 | A1 |  | 表憲一 | A2 | 
| 1/19 |       | 31,500円 | 57 | 石橋道友 | A1 |  | 繁野谷圭介 | A2 | 
| 1/8 |       | 1,500円 | 5 | 青木玄太 | A1 |  | 上田洋平 | A1 | 
| 1/7 |       | 17,650円 | 38 | 吉川昭男 | A1 |  | 宮本裕之 | A2 | 
| 1/6 |       | 800円 | 3 | 金子龍介 | A1 |  | 高山智至 | A2 | 
| 1/5 |       | 370円 | 1 | 是澤孝宏 | A1 |  | 北中元樹 | A2 | 
| 1/4 |       | 460円 | 1 | 向所浩二 | A1 |  | 丸野一樹 | A2 | 
| 1/3 |       | 680円 | 2 | 中村有裕 | A1 |  | 川島圭司 | A2 | 
