| ψ | oΤ | IθΌ | iό | ST | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3577 | ό_ρ | 4 | 0.01 | 1.48.0 | |
2 | 4686 | Ϋμκχ | 6 | 0.09 | 1.51.1 | |
3 | 4218 | gμμp | 5 | 0.11 | 1.52.3 | |
F | 4262 | nκMη | 1 | 0.02 | \ | |
F | 3795 | ΰq΄ξ | 2 | 0.03 | \ | |
F | 4832 | ‘rυ | 3 | 0.01 | \ |
P |
110~
|
|
---|---|---|
‘ |
100~
|
|
150~
|
||
2AP |
340~
|
|
2A‘ |
230~
|
gA‘ | s¬§ |
\
|
---|---|---|
s¤ |
\
|
|
s¤ |
\
|
|
3AP |
300~
|
|
3A‘ | s¬§ |
\
|