| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3577 | 向所浩二 | 4 | 0.01 | 1.48.0 | |
| 2 | 4686 | 丸野一樹 | 6 | 0.09 | 1.51.1 | |
| 3 | 4218 | 吉川喜継 | 5 | 0.11 | 1.52.3 | |
| F | 4262 | 馬場貴也 | 1 | 0.02 | ― | |
| F | 3795 | 金子龍介 | 2 | 0.03 | ― | |
| F | 4832 | 権藤俊光 | 3 | 0.01 | ― |
| 単勝 |
110円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
100円
|
|
|
150円
|
||
| 2連単 |
|
340円
|
| 2連複 |
|
230円
|
| 拡連複 | 不成立 |
―
|
|---|---|---|
| 不成立 |
―
|
|
| 不成立 |
―
|
|
| 3連単 |
|
300円
|
| 3連複 | 不成立 |
―
|