着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4025 | 山本隆幸 | 4 | 0.14 | 1.57.1 | |
2 | 4311 | 岡村仁 | 2 | 0.09 | 1.59.5 | |
3 | 4195 | 前川守嗣 | 5 | 0.16 | 2.02.3 | |
4 | 3662 | 大庭元明 | 1 | 0.10 | 2.05.2 | |
S | 4351 | 里岡右貴 | 3 | 0.11 | ― | |
S | 4403 | 木下大將 | 6 | 0.22 | ― |
単勝 |
1,050円
|
|
---|---|---|
複勝 |
310円
|
|
270円
|
||
2連単 |
2,430円
|
|
2連複 |
1,440円
|
拡連複 |
350円
|
|
---|---|---|
850円
|
||
850円
|
||
3連単 |
13,450円
|
|
3連複 |
3,820円
|