| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4191 | 赤羽克也 | 2 | 0.10 | 1.50.0 | |
| 2 | 3176 | 長谷川巌 | 1 | 0.14 | 1.51.8 | |
| 3 | 3890 | 小宮淳史 | 5 | 0.13 | 1.52.5 | |
| 4 | 3963 | 原田秀弥 | 6 | 0.14 | 1.54.4 | |
| 5 | 3746 | 岡瀬正人 | 3 | 0.12 | 1.55.5 | |
| 6 | 3484 | 芝田浩治 | 4 | 0.13 | 1.57.1 |
| 単勝 |
250円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
260円
|
|
|
110円
|
||
| 2連単 |
|
850円
|
| 2連複 |
|
340円
|
| 拡連複 |
|
180円
|
|---|---|---|
|
|
700円
|
|
|
|
360円
|
|
| 3連単 |
|
6,090円
|
| 3連複 |
|
1,900円
|