’… | ’ø | “o”Ô | ‘IŽè–¼ | i“ü | ST | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4191 | Ô‰HŽ–ç | 2 | 0.10 | 1.50.0 | |
2 | 3176 | ’·’JìŠÞ | 1 | 0.14 | 1.51.8 | |
3 | 3890 | ¬‹{~Žj | 5 | 0.13 | 1.52.5 | |
4 | 3963 | Œ´“cG–í | 6 | 0.14 | 1.54.4 | |
5 | 3746 | ‰ª£³l | 3 | 0.12 | 1.55.5 | |
6 | 3484 | ŽÅ“c_Ž¡ | 4 | 0.13 | 1.57.1 |
’PŸ |
250‰~
|
|
---|---|---|
•¡Ÿ |
260‰~
|
|
110‰~
|
||
2˜A’P |
850‰~
|
|
2˜A•¡ |
340‰~
|
Šg˜A•¡ |
180‰~
|
|
---|---|---|
700‰~
|
||
360‰~
|
||
3˜A’P |
6,090‰~
|
|
3˜A•¡ |
1,900‰~
|