| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3159 | 江口晃生 | 1 | 0.07 | 1.51.3 | |
| 2 | 3412 | 鈴木博 | 5 | 0.17 | 1.54.6 | |
| 3 | 3161 | 古場輝義 | 4 | 0.21 | 1.56.8 | |
| 4 | 3361 | 岡部浩 | 6 | 0.19 | 1.59.0 | |
| 5 | 3187 | 篠原俊夫 | 2 | 0.12 | 2.01.2 | |
| S | 3227 | 長岡茂一 | 3 | 0.15 | ― |
| 単勝 |
110円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
120円
|
|
|
270円
|
||
| 2連単 |
|
340円
|
| 2連複 |
|
290円
|
| 拡連複 |
|
100円
|
|---|---|---|
|
|
250円
|
|
|
|
600円
|
|
| 3連単 |
|
1,710円
|
| 3連複 |
|
780円
|