着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4148 | 枝尾賢 | 1 | 0.08 | 1.48.9 | |
2 | 3892 | 草場康幸 | 4 | 0.16 | 1.50.0 | |
3 | 4086 | 寺本重宣 | 3 | 0.10 | 1.50.8 | |
4 | 3692 | 竹腰正樹 | 5 | 0.13 | 1.52.1 | |
5 | 4466 | 南佑典 | 2 | 0.07 | 1.53.0 | |
6 | 4139 | 丹下健 | 6 | 0.24 | 1.53.6 |
単勝 |
110円
|
|
---|---|---|
複勝 |
110円
|
|
140円
|
||
2連単 |
430円
|
|
2連複 |
450円
|
拡連複 |
200円
|
|
---|---|---|
130円
|
||
490円
|
||
3連単 |
1,640円
|
|
3連複 |
690円
|