| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4492 | 本多宏和 | 5 | 0.06 | 1.49.2 | |
| 2 | 3582 | 吉川昭男 | 4 | 0.07 | 1.50.7 | |
| 3 | 4369 | 丹下将 | 3 | 0.22 | 1.52.4 | |
| 4 | 4506 | 稗田聖也 | 6 | 0.06 | 1.53.2 | |
| 5 | 4319 | 三宅潤 | 2 | 0.26 | 1.53.2 | |
| 6 | 3327 | 野長瀬正孝 | 1 | 0.14 | 1.55.5 |
| 単勝 |
560円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
420円
|
|
|
240円
|
||
| 2連単 |
|
4,540円
|
| 2連複 |
|
1,620円
|
| 拡連複 |
|
500円
|
|---|---|---|
|
|
540円
|
|
|
|
440円
|
|
| 3連単 |
|
21,340円
|
| 3連複 |
|
3,600円
|