| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3629 | 浅見昌克 | 2 | 0.10 | 1.49.3 | |
| 2 | 3792 | 田中豪 | 3 | 0.17 | 1.51.2 | |
| 3 | 4736 | 高倉和士 | 6 | 0.13 | 1.52.5 | |
| 4 | 3826 | 村田修次 | 1 | 0.13 | 1.52.6 | |
| 5 | 3904 | 森貴洋 | 5 | 0.13 | 1.54.3 | |
| 6 | 4528 | 黒井達矢 | 4 | 0.07 | 1.55.6 |
| 単勝 |
700円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
310円
|
|
|
160円
|
||
| 2連単 |
|
5,190円
|
| 2連複 |
|
2,000円
|
| 拡連複 |
|
540円
|
|---|---|---|
|
|
2,000円
|
|
|
|
2,480円
|
|
| 3連単 |
|
45,320円
|
| 3連複 |
|
11,850円
|