| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4610 | 佐藤大佑 | 2 | 0.16 | 1.49.7 | |
| 2 | 4650 | 中山雄太 | 5 | 0.22 | 1.51.9 | |
| 3 | 4686 | 丸野一樹 | 3 | 0.25 | 1.53.1 | |
| 4 | 4711 | 前出達吉 | 4 | 0.29 | 1.54.0 | |
| 5 | 4757 | 山田祐也 | 6 | 0.25 | 1.55.3 | |
| 6 | 4631 | 新井英孝 | 1 | 0.48 | 1.58.8 |
| 単勝 |
480円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
190円
|
|
|
280円
|
||
| 2連単 |
|
2,530円
|
| 2連複 |
|
1,220円
|
| 拡連複 |
|
400円
|
|---|---|---|
|
|
630円
|
|
|
|
510円
|
|
| 3連単 |
|
6,430円
|
| 3連複 |
|
990円
|