| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3517 | 高橋勲 | 1 | 0.17 | 1.49.3 | |
| 2 | 4053 | 芦澤望 | 5 | 0.20 | 1.51.2 | |
| 3 | 3347 | 矢後剛 | 6 | 0.20 | 1.51.6 | |
| 4 | 4253 | 西川真人 | 3 | 0.25 | 1.51.9 | |
| 5 | 3662 | 大庭元明 | 4 | 0.21 | 1.54.3 | |
| 6 | 4012 | 中村有裕 | 2 | 0.19 | 1.57.1 |
| 単勝 |
130円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
100円
|
|
|
390円
|
||
| 2連単 |
|
1,150円
|
| 2連複 |
|
1,290円
|
| 拡連複 |
|
340円
|
|---|---|---|
|
|
430円
|
|
|
|
1,800円
|
|
| 3連単 |
|
6,880円
|
| 3連複 |
|
2,840円
|