8月
■SG ■G1 ■G2 ■G3 ■一般競走
:レース展望 ★:ナイター ◆:女子戦
| 本場開催 | 場外発売 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 |
|
G1 浜 名 湖 |
4 | ||
| 2 | 日 | 4 | ||||
| 3 | 月 | G3平 | 4 | |||
| 4 | 火 | ★◆G1 丸 亀 |
4 | |||
| 5 | 水 | 4 | ||||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | ★◆G1 丸 亀 |
||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | 滋賀県知事杯争奪 第20回びわこカップ |
尼 崎 |
7 | ||
| 13 | 木 | 5 | ||||
| 14 | 金 | 5 | ||||
| 15 | 土 |
◆G3 津 |
3 | |||
| 16 | 日 | 3 | ||||
| 17 | 月 | 3 | ||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | |||||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 |
◆G3オールレディース 関西スポーツ新聞5社杯争奪 ビーナスちゃんカップ |
G3 宮 島 |
4 | ||
| 22 | 土 | 4 | ||||
| 23 | 日 | 4 | ||||
| 24 | 月 | 4 | ||||
| 25 | 火 | ★SG 蒲 郡 |
4 | |||
| 26 | 水 | 4 | ||||
| 27 | 木 | 福 | ||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
| 31 | 月 | |||||
