DATA

コース別入着率

2015/3/1〜5/31
  1着 2着 3着
1コース 35.1 20.8 14.2
2コース 20.8 23.1 17.6
3コース 15.6 17.1 20.1
4コース 17.4 14.2 20.0
5コース 9.3 15.5 15.1
6コース 2.9 10.4 14.2
2015/6/1〜8/31
  1着 2着 3着
1コース 44.0 19.1 11.6
2コース 21.2 22.1 17.1
3コース 12.2 18.8 19.9
4コース 14.0 19.9 18.8
5コース 6.2 12.3 18.4
6コース 3.0 8.6 14.8
2015/9/1〜11/30
  1着 2着 3着
1コース 43.3 22.0 10.9
2コース 19.9 22.9 17.3
3コース 15.4 18.6 21.2
4コース 13.6 17.0 18.6
5コース 6.7 12.1 18.4
6コース 2.2 8.4 14.3
2015/12/1〜2016/2/29
  1着 2着 3着
1コース 49.9 21.9 9.7
2コース 17.2 27.9 16.6
3コース 10.5 14.8 23.3
4コース 14.2 16.1 16.6
5コース 7.7 11.8 19.7
6コース 1.7 8.6 15.3