着 | 枠 番 |
選手名 | 進 入 |
ST | レース タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
守田俊介 | 1 | 0.03 | 1.49.0 |
2 | ![]() |
吉川昭男 | 2 | 0.05 | 1.50.8 |
3 | ![]() |
吉川喜継 | 4 | 0.10 | 1.52.1 |
4 | ![]() |
佐竹恒彦 | 6 | 0.16 | 1.53.4 |
5 | ![]() |
川北浩貴 | 3 | 0.05 | 1.54.4 |
6 | ![]() |
藤井徹 | 5 | 0.13 | 1.56.2 |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
160円 | --- |
複勝 | ![]() |
110円 | --- |
![]() |
100円 | --- | |
2連単 | ![]() ![]() ![]() |
340円 | 1 |
2連複 | ![]() ![]() ![]() |
260円 | 1 |
拡連複 | ![]() ![]() ![]() |
160円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
190円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() |
370円 | 6 | |
3連単 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,060円 | 4 |
3連複 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
570円 | 3 |