’… | ˜g ”Ô |
‘IŽè–¼ | i “ü |
ST | ƒŒ[ƒX ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Žç“cr‰î | 1 | 0.03 | 1.49.0 |
2 | ![]() |
‹g캒j | 2 | 0.05 | 1.50.8 |
3 | ![]() |
‹gìŠìŒp | 4 | 0.10 | 1.52.1 |
4 | ![]() |
²’|P•F | 6 | 0.16 | 1.53.4 |
5 | ![]() |
ì–k_‹M | 3 | 0.05 | 1.54.4 |
6 | ![]() |
“¡ˆä“O | 5 | 0.13 | 1.56.2 |
•¥‚¢–ß‚µ | l‹C | ||
---|---|---|---|
’PŸ | ![]() |
160‰~ | --- |
•¡Ÿ | ![]() |
110‰~ | --- |
![]() |
100‰~ | --- | |
2˜A’P | ![]() ![]() ![]() |
340‰~ | 1 |
2˜A•¡ | ![]() ![]() ![]() |
260‰~ | 1 |
Šg˜A•¡ | ![]() ![]() ![]() |
160‰~ | 1 |
![]() ![]() ![]() |
190‰~ | 4 | |
![]() ![]() ![]() |
370‰~ | 6 | |
3˜A’P | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,060‰~ | 4 |
3˜A•¡ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
570‰~ | 3 |