ƒŒ[ƒX“W–]•oê—\’è‘IŽè

ƒŒ[ƒX“W–]

ƒfƒCƒŠ[ƒXƒ|[ƒc”t‘ˆ’D@‘æ30‰ñƒI[ƒ‹“ú–{‘I”²í

9/15(‰Î)E16(…)E17(–Ø)E18(‹à)E19(“y)E20(“ú)
‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆAŠeƒf[ƒ^‚ð~‡‚É•À‚Ñ‘Ö‚¦‚Å‚«‚Ü‚·B
m‘S‘¬ÑF2014/11/1`2015/4/30nm‚т킱¬ÑF2013/9/1`2015/8/5@œF€—DoAœF—Don
¦”N—î‚Í8/8Œ»Ý‚Ì‚à‚Ì‚Å‚·B
‘S‘¬Ñ ‚т킱¬Ñ
“o”Ô
‘IŽè–¼ ”N—î Žx•” ‹‰•Ê
Ÿ—¦
2˜A—¦
•½‹ÏST
o‘– ‘O‰ño‘–i”NŒŽj/ ƒOƒŒƒh / ’…‡ —Do —DŸ
2380 ŠÖ ’‰Žu 64 ‰ªŽR B1 4.85 27% 0.18 102 13.12 ˆê”Ê 23553652 0 0
2850 ¬¼ ¸Ži 62 •ºŒÉ B2 2.14 4% 0.26 43 15.5 ˆê”Ê 44632656 0 0
3105 “àŽR •¶“T 52 “Œ‹ž B1 5.09 31% 0.20 127 15.1 ˆê”Ê “]Œ‡ 0 0
3202 ŽO•i —²_ 50 “Œ‹ž B1 4.48 19% 0.20 115 15.2 ˆê”Ê 543463124 0 0
3276 —é–Ø ‹MŽi 49 ˆ¤’m B1 4.64 25% 0.21 103 15.1 ˆê”Ê 4625326 0 0
3310 ‹ààV ˆê—m 51 ŒQ”n B1 4.26 23% 0.19 85 14.10 ˆê”Ê 4363323644 0 0
3327 –ì’·£ ³F 47 ɪ A1 6.67 52% 0.17 115 14.4 ˆê”Ê 11133113111 1 1
3343 ꎓ¡ Š°l 49 •Ÿˆä A2 5.61 31% 0.19 85 15.5 ˆê”Ê 46512343 0 0
3385 “nç³ –rL 46 “Œ‹ž A1 6.40 46% 0.16 134 14.9 ˆê”Ê 24136262523 0 0
3482 ‹àŽq –ÒŽu 44 ŒQ”n B1 4.39 22% 0.19 79 15.4 ˆê”Ê 3342232566 0 0
3519 •y“c GK 47 ˆ¤’m A2 5.50 37% 0.18 133 c c c c c
3576 ”’… Ÿ–ç 42 •Ÿ‰ª A1 6.74 53% 0.18 90 15.3 ˆê”Ê “]546231332 0 0
3617 ’|“c LŽ÷ 42 ²‰ê B1 3.99 19% 0.22 89 14.7 ˆê”Ê 656516315 0 0
3721 Žç“c r‰î 39 Ž ‰ê A1 7.21 56% 0.13 112 15.7 ˆê”Ê 15211113114 6 2
3742 ‹{’n G‹F 41 •Ÿ‰ª A2 6.17 48% 0.20 135 15.5 ˆê”Ê 23545 1 0
3787 “V–ì ½ 43 ‰ªŽR B1 4.69 32% 0.20 125 15.4 ˆê”Ê 235625426 1 0
3791 ì–“ ¹Žj 43 ŒQ”n B1 4.63 23% 0.21 78 14.6 ˆê”Ê 634254633 0 0
3858 D“c –Ò 42 ²‰ê A2 5.41 37% 0.17 83 15.5 ˆê”Ê 4456223 0 0
3872 ‰ª“c Œ›s 39 ‘åã A1 6.62 52% 0.19 161 15.4 ˆê”Ê 1623136612 1 0
3910 ¼‰º ’mK 41 ì A2 5.41 34% 0.18 121 15.3 ˆê”Ê 146525325 0 0
3965 –k’† Œ³Ž÷ 36 Ž ‰ê A2 5.81 41% 0.16 91 15.3 ˆê”Ê 4631352441 0 0
3976 “à“c Œ\ 38 ŽRŒû B1 4.19 24% 0.20 98 14.2 ˆê”Ê 332353522 0 0
3982 •Ÿ“c — 37 ‰ªŽR B1 3.99 15% 0.21 69 14.4 ˆê”Ê 653166365 0 0
3986 ‰«“‡ L˜a 37 •Ÿ‰ª A1 6.75 53% 0.16 119 14.12 G2 5623—ŽŒ‡ 1 0
4068 K“c ’q—T 35 ɪ A2 5.65 35% 0.18 108 c c c c c
4100 ¼“c —²Ži 36 •Ÿ‰ª B1 5.18 33% 0.18 124 15.5 ˆê”Ê 21255216 1 0
4162 ’|–{ ‘¾Ž÷ 33 ‘åã A2 5.83 39% 0.18 120 15.1 ˆê”Ê 22145322 0 0
4185 “¡Œ´ ^–ç 35 ì B1 4.06 15% 0.21 96 c c c c c
4207 ¼‰º ˆê–ç 32 ɪ A1 6.36 51% 0.13 119 14.12 ˆê”Ê 1341215122 1 0
4211 ‘º“c “Ö 32 “Œ‹ž A2 5.68 36% 0.17 121 15.1 ˆê”Ê 1341655 0 0
4251 ìè ½Žu 32 ŽRŒû B1 3.94 19% 0.20 87 15.2 ˆê”Ê 6“]Œ‡ 0 0
4348 ‹{è § 29 ì A2 5.40 32% 0.20 91 14.10 ˆê”Ê 3514431345 0 0
4357 “c’† ˜a–ç 31 ‘åã A1 6.35 48% 0.19 125 14.12 ˆê”Ê 366613313 0 0
4368 ŽRŒû —²Žj 29 •Ÿ‰ª A2 5.49 33% 0.21 103 14.11 ˆê”Ê 265354333 0 0
4379 ŒK“‡ ˜aG 30 “Œ‹ž A2 5.97 41% 0.17 130 15.5 ˆê”Ê 52236132 0 0
4406 K–ì Žj–¾ 30 •Ÿ‰ª B1 3.96 17% 0.21 68 c c c c c
4425 ‘åˆä ´‹M 29 ŽRŒû B1 4.29 24% 0.22 102 c c c c c
4586 ˆé•” ½ 24 ˆ¤’m A2 5.45 36% 0.16 94 14.5 ˆê”Ê 16131341 0 0
4610 ²“¡ ‘å—C 25 “Œ‹ž B1 4.38 23% 0.17 63 14.7 ˆê”Ê 36545344 0 0
4664 “ŒŒû W 32 •Ÿˆä B2 3.04 12% 0.18 49 15.8 ˆê”Ê 32456342 0 0
4674 ’r“c „‹K 28 •Ÿ‰ª B1 4.25 17% 0.19 124 15.5 ˆê”Ê 52542655 0 0
4679 A“c ‘¾ˆê 26 •Ÿ‰ª B1 4.47 24% 0.17 102 14.7 ˆê”Ê 52334132 0 0
4686 ŠÛ–ì ˆêŽ÷ 24 Ž ‰ê B1 5.34 35% 0.17 100 15.7 ˆê”Ê 4325424662 1 0
4725 ²’| ‘¾ˆê 28 •ºŒÉ B2 3.13 9% 0.15 76 15.4 ˆê”Ê 52644“]445 0 0
4833 ‹gè —IŽi 27 •Ÿˆä B2 2.38 5% 0.18 58 c c ‰o‘– c c