κΚ
εγX|[ctDζ21ρΙ¨ΜΞά
5/17(Ξ)E18(
)E19(Ψ)E20(ΰ)E21(y)E22(ϊ)
mS¬Ρn2015/5/1`2015/10/31
mΡν±¬Ρn2014/5/1`2016/4/17
@@@@@@@FDoAFDo
mΡν±¬Ρn2014/5/1`2016/4/17
@@@@@@@FDoAFDo
oΤ | IθΌ |
---|---|
3136 | aJ ³` |
3174 | Γκ ₯ |
3261 | εμ Ξΐ |
3293 | {ΰ RIp |
3309 | εΛ Ms |
3339 | ς ο€ |
3353 | Oc υΊ |
3373 | £ OK |
3408 | εΡ p‘ |
~3414 | Α£ qG |
3419 | I΄ ͺ‘ |
3465 | Λθ |
3527 | ½κY |
3549 | Όc av |
~3574 | ε_ Ni |
3616 | Ί ^ |
3623 | [μ ^ρ |
3708 | ͺ Mi |
3764 | ¬Ρ ͺ |
3773 | Γ― _κY |
3804 | n Cμ |
3828 | ΎΞ ³V |
~3872 | ͺc s |
~3896 | γc m½ |
3904 | X Mm |
3916 | [ΰV Χ |
3975 | ¬μ qm |
4026 | ¬Ρ W |
~4053 | °ΰV ] |
~4112 | εvΫ MκY |
4124 | rc Yκ |
£4227 | ΐB Tχ |
~4259 | ^λ Ύu |
~4260 | z I |
4306 | Θφ rα |
4307 | Ίγ ΄ |
4323 | Rc Cχ |
4388 | ₯ΰV FG |
’4573 | ²‘ |
4653 | ¬μ BΖ |
4679 | Ac Ύκ |
4743 | ΨΊ mI |
4754 | Όφ [ |
4840 | ιΨ Gδ |
4926 | gμ Mm |
S¬Ρ | |||||
---|---|---|---|---|---|
x | Κ | ¦ | 2A¦ |
½ΟST
|
o |
ιΚ | B1 | 3.67 | 13% | 0.18 | 81 |
ͺ | B1 | 4.30 | 21% | 0.18 | 101 |
ͺR | B1 | 5.05 | 24% | 0.20 | 99 |
| B1 | 4.60 | 22% | 0.20 | 122 |
| B1 | 3.82 | 20% | 0.20 | 99 |
ΊΙ | B1 | 4.73 | 25% | 0.17 | 93 |
ιΚ | A2 | 5.82 | 43% | 0.17 | 158 |
ͺ | B1 | 4.58 | 22% | 0.19 | 108 |
| B1 | 3.43 | 13% | 0.20 | 88 |
Qn | A1 | 6.63 | 48% | 0.16 | 156 |
Qn | B1 | 4.66 | 28% | 0.21 | 98 |
| B1 | 4.14 | 17% | 0.23 | 88 |
·θ | A2 | 6.06 | 41% | 0.18 | 163 |
κ | B1 | 3.73 | 12% | 0.24 | 85 |
ͺ | A1 | 6.86 | 56% | 0.16 | 151 |
ͺ | B1 | 3.70 | 16% | 0.25 | 61 |
²κ | A1 | 7.72 | 59% | 0.16 | 144 |
ͺR | A2 | 5.41 | 35% | 0.18 | 147 |
€m | B2 | 2.94 | 4% | 0.21 | 49 |
·θ | A2 | 6.15 | 48% | 0.17 | 108 |
ͺ | B1 | 4.42 | 25% | 0.17 | 119 |
ΊΙ | A2 | 5.77 | 39% | 0.19 | 102 |
εγ | A1 | 6.35 | 43% | 0.17 | 155 |
κ | A1 | 6.25 | 49% | 0.15 | 122 |
εγ | A2 | 5.94 | 41% | 0.17 | 122 |
Qn | B1 | 4.53 | 22% | 0.19 | 68 |
μ | A2 | 5.82 | 38% | 0.20 | 126 |
| B2 | 2.37 | 4% | 0.24 | 49 |
| A1 | 6.31 | 47% | 0.16 | 135 |
²κ | A2 | 5.72 | 40% | 0.19 | 93 |
Γͺ | A2 | 5.59 | 46% | 0.17 | 92 |
Od | A2 | 6.12 | 42% | 0.15 | 122 |
·θ | A1 | 6.41 | 45% | 0.15 | 138 |
μ | A2 | 6.04 | 42% | 0.18 | 113 |
€m | B1 | 4.20 | 25% | 0.21 | 76 |
€m | B1 | 3.47 | 13% | 0.20 | 73 |
ͺR | B1 | 4.78 | 30% | 0.17 | 130 |
κ | A1 | 6.60 | 48% | 0.16 | 144 |
ιΚ | A1 | 6.60 | 46% | 0.13 | 132 |
εγ | A2 | 6.04 | 47% | 0.14 | 134 |
ͺ | B1 | 4.09 | 23% | 0.16 | 105 |
κ | B1 | 4.52 | 22% | 0.16 | 86 |
Od | B1 | 4.31 | 21% | 0.20 | 102 |
Γͺ | B2 | 1.20 | c | 0.23 | 44 |
Od | B2 | c | c | c | c |
Ρν±¬Ρ | ||||
---|---|---|---|---|
Oρo(N) / |
Do
|
D
|
||
15.11 | κΚ | 6636313666 | 0 | 0 |
15.5 | κΚ | 25155454 | 0 | 0 |
15.9 | κΚ | 42116122332 | 0 | 0 |
16.2 | κΚ | 53524342643 | 0 | 0 |
c | c | c | c | c |
15.10 | κΚ | 3315566343 | 0 | 0 |
16.2 | κΚ | 32524412422 | 0 | 0 |
15.6 | κΚ | 632625556 | 0 | 0 |
16.3 | κΚ | 64443556 | 0 | 0 |
16.2 | κΚ | 224122164321 | 1 | 1 |
14.10 | κΚ | 2445442266 | 0 | 0 |
15.4 | κΚ | 543465646 | 0 | 0 |
14.10 | κΚ | 22445321433 | 0 | 0 |
16.1 | κΚ | 56666 | 0 | 0 |
c | c | c | c | c |
15.11 | κΚ | 666624453 | 0 | 0 |
15.12 | G2 | 52122216 | 2 | 0 |
15.6 | κΚ | 4635126234 | 0 | 0 |
14.7 | κΚ | 55562335 | 0 | 0 |
15.10 | κΚ | 3113221615 | 1 | 0 |
15.8 | κΚ | 666655 | 0 | 0 |
15.1 | κΚ | 634665466 | 0 | 0 |
15.9 | κΚ | 11331111225 | 2 | 0 |
16.1 | κΚ | 1443445125 | 4 | 0 |
16.3 | κΚ | 1221234125 | 2 | 0 |
c | c | c | c | c |
15.11 | κΚ | 41223352321 | 0 | 0 |
c | c | c | c | c |
14.12 | κΚ | 24153s | 0 | 0 |
16.1 | κΚ | 22251341323 | 0 | 0 |
14.11 | κΚ | 5323146 | 0 | 0 |
15.6 | G3 | 5655226131 | 0 | 0 |
15.10 | G1 | 1 | 1 | 0 |
15.9 | κΚ | 32443214533 | 0 | 0 |
15.6 | G3 | 64664456 | 0 | 0 |
15.4 | κΚ | 66336664 | 0 | 0 |
15.12 | κΚ | 52611551543 | 0 | 0 |
16.1 | κΚ | 33231111413 | 2 | 0 |
15.4 | κΚ | 32326241622 | 0 | 0 |
15.2 | κΚ | 554541331 | 0 | 0 |
16.2 | κΚ | 25616] | 0 | 0 |
16.4 | κΚ | 1426546653 | 0 | 0 |
14.6 | κΚ | 63544235 | 0 | 0 |
15.5 | κΚ | 6666666 | 0 | 0 |
c | c | o | c | c |