RACE GUIDE

oκ—\’θ‘IŽθ

ˆκ”Κ
‘εγƒXƒ|[ƒc”t‘ˆ’D‘ζ21‰ρ‚Ι‚¨‚ΜŒΞά
5/17(‰Ξ)E18(…)E19(–Ψ)E20(‹ΰ)E21(“y)E22(“ϊ)
m‘S‘¬Ρn2015/5/1`2015/10/31
m‚Ρ‚ν‚±¬Ρn2014/5/1`2016/4/17
@@@@@@@œF€—DoAœF—Do
 
“o”Τ ‘IŽθ–Ό
3136 a’J ³‹`
3174 ŒΓ‰κ Ÿ‘₯
3261 ‘εμ –ΞŽΐ
3293 ‹{“ΰ —R‹I‰p
3309 ‘ε’Λ Ms
3339 ς ‹ο–€
3353 ‘O“c ŒυΊ
3373 •£ ŽOK
3408 ‘εŠΡ ‰pŽ‘
~3414 ‰Α£ ’qG
3419 ŒIŒ΄ ŒͺŽ‘
3465 ’Λθ Ÿ
3527 ’†“ˆ ½ˆκ˜Y
3549 Ό“c ˜a‹v
~3574 ‘ε_ NŽi
3616 ’†‘Ί ^
›3623 [μ ^“ρ
3708 ‰ͺ•” ‹MŽi
3764 ¬—Ρ ŒͺŽŸ
3773 ’Γ—― _ˆκ˜Y
3804 ’†“n Cμ
3828 –ΎΞ ³”V
~3872 ‰ͺ“c Œ›s
~3896 γ“c —m•½
3904 X ‹M—m
3916 [ΰV •Χ
3975 ¬–μŽ› ’q—m
4026 ¬—Ρ W
~4053 ˆ°ΰV –]
~4112 ‘ε‹v•Ϋ Mˆκ˜Y
4124 ’r“c —Yˆκ
£4227 ˆΐ’B —TŽχ
~4259 ^’λ –ΎŽu
~4260 ’†‰z ”Ž‹I
4306 ”Θ–φ rŒα
4307 ‘Ίγ ‹΄‘ 
4323 ŽR“c —CŽχ
4388 ₯ΰV FG
’4573 ²“‘ —ƒ
4653 ¬–μ ’BΖ
4679 A“c ‘Ύˆκ
4743 –Ψ‘Ί m‹I
4754 Ό”φ [
4840 —ι–Ψ Gδ
4926 ‹gμ ‹Mm
  ‘S‘¬Ρ
Žx•” ‹‰•Κ Ÿ—¦ 2˜A—¦
•½‹ΟST
o‘–
ι‹Κ B1 3.67 13% 0.18 81
•Ÿ‰ͺ B1 4.30 21% 0.18 101
‰ͺŽR B1 5.05 24% 0.20 99
“Œ‹ž B1 4.60 22% 0.20 122
“Œ‹ž B1 3.82 20% 0.20 99
•ΊŒΙ B1 4.73 25% 0.17 93
ι‹Κ A2 5.82 43% 0.17 158
•Ÿ‰ͺ B1 4.58 22% 0.19 108
“Œ‹ž B1 3.43 13% 0.20 88
ŒQ”n A1 6.63 48% 0.16 156
ŒQ”n B1 4.66 28% 0.21 98
“Œ‹ž B1 4.14 17% 0.23 88
’·θ A2 6.06 41% 0.18 163
Ž ‰κ B1 3.73 12% 0.24 85
•Ÿ‰ͺ A1 6.86 56% 0.16 151
•Ÿ‰ͺ B1 3.70 16% 0.25 61
²‰κ A1 7.72 59% 0.16 144
‰ͺŽR A2 5.41 35% 0.18 147
ˆ€’m B2 2.94 4% 0.21 49
’·θ A2 6.15 48% 0.17 108
•Ÿ‰ͺ B1 4.42 25% 0.17 119
•ΊŒΙ A2 5.77 39% 0.19 102
‘εγ A1 6.35 43% 0.17 155
Ž ‰κ A1 6.25 49% 0.15 122
‘εγ A2 5.94 41% 0.17 122
ŒQ”n B1 4.53 22% 0.19 68
μ A2 5.82 38% 0.20 126
“Œ‹ž B2 2.37 4% 0.24 49
“Œ‹ž A1 6.31 47% 0.16 135
²‰κ A2 5.72 40% 0.19 93
Γ‰ͺ A2 5.59 46% 0.17 92
ŽOd A2 6.12 42% 0.15 122
’·θ A1 6.41 45% 0.15 138
μ A2 6.04 42% 0.18 113
ˆ€’m B1 4.20 25% 0.21 76
ˆ€’m B1 3.47 13% 0.20 73
‰ͺŽR B1 4.78 30% 0.17 130
Ž ‰κ A1 6.60 48% 0.16 144
ι‹Κ A1 6.60 46% 0.13 132
‘εγ A2 6.04 47% 0.14 134
•Ÿ‰ͺ B1 4.09 23% 0.16 105
Ž ‰κ B1 4.52 22% 0.16 86
ŽOd B1 4.31 21% 0.20 102
Γ‰ͺ B2 1.20 c 0.23 44
ŽOd B2 c c c c
‚Ρ‚ν‚±¬Ρ
‘O‰ρo‘–(”NŒŽ) / ’…‡
—Do
—DŸ
15.11 ˆκ”Κ 6636313666 0 0
15.5 ˆκ”Κ 25155454 0 0
15.9 ˆκ”Κ 42116122332 0 0
16.2 ˆκ”Κ 53524342643 0 0
c c c c c
15.10 ˆκ”Κ 3315566343 0 0
16.2 ˆκ”Κ 32524412422 0 0
15.6 ˆκ”Κ 632625556 0 0
16.3 ˆκ”Κ 64443556 0 0
16.2 ˆκ”Κ 224122164321 1 1
14.10 ˆκ”Κ 2445442266 0 0
15.4 ˆκ”Κ 543465646 0 0
14.10 ˆκ”Κ 22445321433 0 0
16.1 ˆκ”Κ 56666 0 0
c c c c c
15.11 ˆκ”Κ 666624453 0 0
15.12 G2 52122216 2 0
15.6 ˆκ”Κ 4635126234 0 0
14.7 ˆκ”Κ 55562335 0 0
15.10 ˆκ”Κ 3113221615 1 0
15.8 ˆκ”Κ 666655 0 0
15.1 ˆκ”Κ 634665466 0 0
15.9 ˆκ”Κ 11331111225 2 0
16.1 ˆκ”Κ 1443445125 4 0
16.3 ˆκ”Κ 1221234125 2 0
c c c c c
15.11 ˆκ”Κ 41223352321 0 0
c c c c c
14.12 ˆκ”Κ 24153•sŒ‡ 0 0
16.1 ˆκ”Κ 22251341323 0 0
14.11 ˆκ”Κ 5323146 0 0
15.6 G3 5655226131 0 0
15.10 G1 1 1 0
15.9 ˆκ”Κ 32443214533 0 0
15.6 G3 64664456 0 0
15.4 ˆκ”Κ 66336664 0 0
15.12 ˆκ”Κ 52611551543 0 0
16.1 ˆκ”Κ 33231111413 2 0
15.4 ˆκ”Κ 32326241622 0 0
15.2 ˆκ”Κ 554541331 0 0
16.2 ˆκ”Κ 25616“] 0 0
16.4 ˆκ”Κ 1426546653 0 0
14.6 ˆκ”Κ 63544235 0 0
15.5 ˆκ”Κ 6666666 0 0
c c ‰o‘– c c
£