一般
大阪スポーツ杯争奪第21回におの湖賞
5/17(火)・18(水)・19(木)・20(金)・21(土)・22(日)
[全国成績]2015/5/1〜2015/10/31
[びわこ成績]2014/5/1〜2016/4/17
●:準優出、●:優出
[びわこ成績]2014/5/1〜2016/4/17
●:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3136 | 渋谷 正義 |
| 3174 | 古賀 勝則 |
| 3261 | 大川 茂実 |
| 3293 | 宮内 由紀英 |
| 3309 | 大塚 信行 |
| 3339 | 泉 具巳 |
| 3353 | 前田 光昭 |
| 3373 | 黒瀬 三幸 |
| 3408 | 大貫 英治 |
| ×3414 | 加瀬 智宏 |
| 3419 | 栗原 謙治 |
| 3465 | 塚崎 勝 |
| 3527 | 中嶋 誠一郎 |
| 3549 | 松田 和久 |
| ×3574 | 大神 康司 |
| 3616 | 中村 真 |
| ○3623 | 深川 真二 |
| 3708 | 岡部 貴司 |
| 3764 | 小林 謙次 |
| 3773 | 津留 浩一郎 |
| 3804 | 中渡 修作 |
| 3828 | 明石 正之 |
| ×3872 | 岡田 憲行 |
| ×3896 | 上田 洋平 |
| 3904 | 森 貴洋 |
| 3916 | 深澤 勉 |
| 3975 | 小野寺 智洋 |
| 4026 | 小林 晋 |
| ×4053 | 芦澤 望 |
| ×4112 | 大久保 信一郎 |
| 4124 | 池田 雄一 |
| ▲4227 | 安達 裕樹 |
| ×4259 | 真庭 明志 |
| ×4260 | 中越 博紀 |
| 4306 | 畔柳 俊吾 |
| 4307 | 村上 橋蔵 |
| 4323 | 山田 佑樹 |
| ◎4388 | 是澤 孝宏 |
| △4573 | 佐藤 翼 |
| 4653 | 小野 達哉 |
| 4679 | 植田 太一 |
| 4743 | 木村 仁紀 |
| 4754 | 松尾 充 |
| 4840 | 鈴木 秀茉 |
| 4926 | 吉川 貴仁 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 |
| 埼玉 | B1 | 3.67 | 13% | 0.18 | 81 |
| 福岡 | B1 | 4.30 | 21% | 0.18 | 101 |
| 岡山 | B1 | 5.05 | 24% | 0.20 | 99 |
| 東京 | B1 | 4.60 | 22% | 0.20 | 122 |
| 東京 | B1 | 3.82 | 20% | 0.20 | 99 |
| 兵庫 | B1 | 4.73 | 25% | 0.17 | 93 |
| 埼玉 | A2 | 5.82 | 43% | 0.17 | 158 |
| 福岡 | B1 | 4.58 | 22% | 0.19 | 108 |
| 東京 | B1 | 3.43 | 13% | 0.20 | 88 |
| 群馬 | A1 | 6.63 | 48% | 0.16 | 156 |
| 群馬 | B1 | 4.66 | 28% | 0.21 | 98 |
| 東京 | B1 | 4.14 | 17% | 0.23 | 88 |
| 長崎 | A2 | 6.06 | 41% | 0.18 | 163 |
| 滋賀 | B1 | 3.73 | 12% | 0.24 | 85 |
| 福岡 | A1 | 6.86 | 56% | 0.16 | 151 |
| 福岡 | B1 | 3.70 | 16% | 0.25 | 61 |
| 佐賀 | A1 | 7.72 | 59% | 0.16 | 144 |
| 岡山 | A2 | 5.41 | 35% | 0.18 | 147 |
| 愛知 | B2 | 2.94 | 4% | 0.21 | 49 |
| 長崎 | A2 | 6.15 | 48% | 0.17 | 108 |
| 福岡 | B1 | 4.42 | 25% | 0.17 | 119 |
| 兵庫 | A2 | 5.77 | 39% | 0.19 | 102 |
| 大阪 | A1 | 6.35 | 43% | 0.17 | 155 |
| 滋賀 | A1 | 6.25 | 49% | 0.15 | 122 |
| 大阪 | A2 | 5.94 | 41% | 0.17 | 122 |
| 群馬 | B1 | 4.53 | 22% | 0.19 | 68 |
| 香川 | A2 | 5.82 | 38% | 0.20 | 126 |
| 東京 | B2 | 2.37 | 4% | 0.24 | 49 |
| 東京 | A1 | 6.31 | 47% | 0.16 | 135 |
| 佐賀 | A2 | 5.72 | 40% | 0.19 | 93 |
| 静岡 | A2 | 5.59 | 46% | 0.17 | 92 |
| 三重 | A2 | 6.12 | 42% | 0.15 | 122 |
| 長崎 | A1 | 6.41 | 45% | 0.15 | 138 |
| 香川 | A2 | 6.04 | 42% | 0.18 | 113 |
| 愛知 | B1 | 4.20 | 25% | 0.21 | 76 |
| 愛知 | B1 | 3.47 | 13% | 0.20 | 73 |
| 岡山 | B1 | 4.78 | 30% | 0.17 | 130 |
| 滋賀 | A1 | 6.60 | 48% | 0.16 | 144 |
| 埼玉 | A1 | 6.60 | 46% | 0.13 | 132 |
| 大阪 | A2 | 6.04 | 47% | 0.14 | 134 |
| 福岡 | B1 | 4.09 | 23% | 0.16 | 105 |
| 滋賀 | B1 | 4.52 | 22% | 0.16 | 86 |
| 三重 | B1 | 4.31 | 21% | 0.20 | 102 |
| 静岡 | B2 | 1.20 | … | 0.23 | 44 |
| 三重 | B2 | … | … | … | … |
| びわこ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
| 15.11 | 一般 | 6636313666 | 0 | 0 |
| 15.5 | 一般 | 25155454 | 0 | 0 |
| 15.9 | 一般 | 42116122332 | 0 | 0 |
| 16.2 | 一般 | 53524342643 | 0 | 0 |
| … | … | … | … | … |
| 15.10 | 一般 | 3315566343 | 0 | 0 |
| 16.2 | 一般 | 32524412422 | 0 | 0 |
| 15.6 | 一般 | 632625556 | 0 | 0 |
| 16.3 | 一般 | 64443556 | 0 | 0 |
| 16.2 | 一般 | 224122164321 | 1 | 1 |
| 14.10 | 一般 | 2445442266 | 0 | 0 |
| 15.4 | 一般 | 543465646 | 0 | 0 |
| 14.10 | 一般 | 22445321433 | 0 | 0 |
| 16.1 | 一般 | 56666 | 0 | 0 |
| … | … | … | … | … |
| 15.11 | 一般 | 666624453 | 0 | 0 |
| 15.12 | G2 | 52122216 | 2 | 0 |
| 15.6 | 一般 | 4635126234 | 0 | 0 |
| 14.7 | 一般 | 55562335 | 0 | 0 |
| 15.10 | 一般 | 3113221615 | 1 | 0 |
| 15.8 | 一般 | 666655 | 0 | 0 |
| 15.1 | 一般 | 634665466 | 0 | 0 |
| 15.9 | 一般 | 11331111225 | 2 | 0 |
| 16.1 | 一般 | 1443445125 | 4 | 0 |
| 16.3 | 一般 | 1221234125 | 2 | 0 |
| … | … | … | … | … |
| 15.11 | 一般 | 41223352321 | 0 | 0 |
| … | … | … | … | … |
| 14.12 | 一般 | 24153不欠 | 0 | 0 |
| 16.1 | 一般 | 22251341323 | 0 | 0 |
| 14.11 | 一般 | 5323146 | 0 | 0 |
| 15.6 | G3 | 5655226131 | 0 | 0 |
| 15.10 | G1 | 1 | 1 | 0 |
| 15.9 | 一般 | 32443214533 | 0 | 0 |
| 15.6 | G3 | 64664456 | 0 | 0 |
| 15.4 | 一般 | 66336664 | 0 | 0 |
| 15.12 | 一般 | 52611551543 | 0 | 0 |
| 16.1 | 一般 | 33231111413 | 2 | 0 |
| 15.4 | 一般 | 32326241622 | 0 | 0 |
| 15.2 | 一般 | 554541331 | 0 | 0 |
| 16.2 | 一般 | 25616転 | 0 | 0 |
| 16.4 | 一般 | 1426546653 | 0 | 0 |
| 14.6 | 一般 | 63544235 | 0 | 0 |
| 15.5 | 一般 | 6666666 | 0 | 0 |
| … | … | 初出走 | … | … |
