9/7(水) |
東スポグループプレゼンツ ヘビー級王決定戦(初日)
9/7(水)・8(木)・9(金)・10(土)・11(日)・12(月)
|
---|
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田健太郎 | B1 |
126/345
|
|
|||||||||||||||||
3808 | |||||||||||||||||||||
2 | 中島浩喜 | B1 | |||||||||||||||||||
3344 | |||||||||||||||||||||
3 | 泉啓文 | B1 | 展望 | ||||||||||||||||||
3775 | 前検の体重順に並んだ企画カード。中村が前ヅケ策から豪快に。秋田は先マイあるのみ。中島が浮上狙って | ||||||||||||||||||||
4 | 平井紀之 | B2 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
3924 |
|
平井の44号機は前回の田頭実が負傷帰郷も軽快仕上げ。今回も楽しみな足色だ | |||||||||||||||||||
5 | 柴田明宏 | B2 | |||||||||||||||||||
3269 | |||||||||||||||||||||
6 | 中村有裕 | A1 | |||||||||||||||||||
4012 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本修次 | B1 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3633 | |||||||||||||||||||||
2 | 上條信一 | B1 | |||||||||||||||||||
3006 | |||||||||||||||||||||
3 | 竹内吉弘 | B2 | 展望 | ||||||||||||||||||
4613 | 注目のエース65号機を引き当てた山本がイン豪快に。中岡はカドから強気にアタック。上條が差し浮上狙って | ||||||||||||||||||||
4 | 中岡健人 | B1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
4511 |
|
小寺の26号機も好素性エンジンのひとつ。アウト豪快攻勢で見せ場を作りたい | |||||||||||||||||||
5 | 小寺拳人 | B2 | |||||||||||||||||||
4800 | |||||||||||||||||||||
6 | 岡悠平 | B2 | |||||||||||||||||||
4807 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北中元樹 | A2 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3965 | |||||||||||||||||||||
2 | 諏訪忠宏 | B1 | |||||||||||||||||||
3433 | |||||||||||||||||||||
3 | 内田圭 | B1 | 展望 | ||||||||||||||||||
3976 | 北中が逃げ切り図るが調整途上の段階。小宮の一撃は逆転までの評価。鈴木や諏訪が台頭のシーンもありそうだ | ||||||||||||||||||||
4 | 小宮淳史 | A2 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
3890 |
|
ターン回りには好手応えをアピールするのが小宮。カド自在の攻めで浮上へ | |||||||||||||||||||
5 | 鈴木茂高 | A1 | |||||||||||||||||||
3967 | |||||||||||||||||||||
6 | 三瀬譲 | B1 | |||||||||||||||||||
3936 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合敬一 | A2 |
152/346
|
|
||||||||||||||||
3151 | ||||||||||||||||||||
2 | 西川真人 | B1 | ||||||||||||||||||
4253 | ||||||||||||||||||||
3 | 渡部悟 | A2 | 展望 | |||||||||||||||||
4572 | 前検好況だった西川がセンター豪快に。落合は気合Sで先制あるのみ。吉田は機力の上積みが欲しいところ | |||||||||||||||||||
4 | 深澤勉 | B1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | |||||||||||||||||
3916 |
|
好素性機を駆る深澤も気配の良さが目についた。アウト豪快ターンで浮上へ | ||||||||||||||||||
5 | 吉田隆義 | A1 | ||||||||||||||||||
3231 | ||||||||||||||||||||
6 | 佐々木巌 | B1 | ||||||||||||||||||
4153 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大庭元明 | A1 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3662 | |||||||||||||||||||||
2 | 林祐介 | A2 | |||||||||||||||||||
4214 | |||||||||||||||||||||
3 | 熊本英一 | B1 | 展望 | ||||||||||||||||||
3989 | 大庭が絶好枠を味方に逃げ切り狙い。林は鋭く差してBSどこまで迫る。熊本がセンター強気にアタックへ | ||||||||||||||||||||
4 | 秋田健太郎 | B1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
3808 |
|
本吉の56号機は2節続けて好仕上がり。今回もスリット近辺の動きは侮れず | |||||||||||||||||||
5 | 本吉正樹 | B1 | |||||||||||||||||||
3313 | |||||||||||||||||||||
6 | 樋江井愼祐 | B1 | |||||||||||||||||||
3400 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島浩喜 | B1 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3344 | |||||||||||||||||||||
2 | 丹下将 | A2 | |||||||||||||||||||
4369 | |||||||||||||||||||||
3 | 川尻泰輔 | A2 | 展望 | ||||||||||||||||||
4175 | 村越の前検気配は上々のムード。カド自在にさばいて首位争いへ。丹下は先に攻めたいところ。川尻の一発は注 | ||||||||||||||||||||
4 | 村越篤 | A1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
3907 |
|
Sを課題に挙げる中島だが気配は悪いレベルではない。絶好枠を生かす場面も | |||||||||||||||||||
5 | 岡悠平 | B2 | |||||||||||||||||||
4807 | |||||||||||||||||||||
6 | 岩川仁士 | B1 | |||||||||||||||||||
4489 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諏訪忠宏 | B1 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3433 | |||||||||||||||||||||
2 | 芦澤望 | A1 | |||||||||||||||||||
4053 | |||||||||||||||||||||
3 | 森貴洋 | A2 | 展望 | ||||||||||||||||||
3904 | 岩崎が持ち前の巧腕ハンドルで首位争いへ芦澤は前検低調で上積みが条件。森が先に攻める展開は十分だ | ||||||||||||||||||||
4 | 岩崎正哉 | A1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
3853 |
|
森が出足関係には好感触をアピールだ。鋭くさばいて台頭の場面は一考だろう | |||||||||||||||||||
5 | 川上聡介 | A2 | |||||||||||||||||||
3848 | |||||||||||||||||||||
6 | 小寺拳人 | B2 | |||||||||||||||||||
4800 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤陽介 | A2 |
123/456
|
|
||||||||||||||||
4062 | ||||||||||||||||||||
2 | 内田圭 | B1 | ||||||||||||||||||
3976 | ||||||||||||||||||||
3 | 藤田竜弘 | A2 | 展望 | |||||||||||||||||
4209 | 藤田のセンター攻勢を軸視したが後藤の逃げ切りは十分。矢後がアウト俊敏にさばいて浮上のシーンも | |||||||||||||||||||
4 | 上條信一 | B1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | |||||||||||||||||
3006 |
|
ここも狙い目にしたいのが深澤。好素性機のパワーで首位争いに加わってくる | ||||||||||||||||||
5 | 深澤勉 | B1 | ||||||||||||||||||
3916 | ||||||||||||||||||||
6 | 矢後剛 | A1 | ||||||||||||||||||
3347 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田英数 | B1 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3729 | |||||||||||||||||||||
2 | 高橋勲 | A1 | |||||||||||||||||||
3517 | |||||||||||||||||||||
3 | 三瀬譲 | B1 | 展望 | ||||||||||||||||||
3936 | 高橋の気配が早くも軽快。枠有利に主導権を握りそうだ。吉島が強気にアタック。渡部が展開探して | ||||||||||||||||||||
4 | 吉島祥之 | A2 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
4215 |
|
松田の前検気配が機歴以上に好レベル。絶好枠を味方に奮戦の場面はありそう | |||||||||||||||||||
5 | 渡部悟 | A2 | |||||||||||||||||||
4572 | |||||||||||||||||||||
6 | 泉啓文 | B1 | |||||||||||||||||||
3775 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森貴洋 | A2 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3904 | |||||||||||||||||||||
2 | 北中元樹 | A2 | |||||||||||||||||||
3965 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉田隆義 | A1 | 展望 | ||||||||||||||||||
3231 | 森が絶好枠を生かして逃げ切り狙い。北中は上積み叶うなら差し逆転まで。林がカドから豪快にアタックへ | ||||||||||||||||||||
4 | 林祐介 | A2 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
4214 |
|
下出の14号機は前回の間野兼礼が優出。ターン回りには好感触だけに侮れず | |||||||||||||||||||
5 | 渡辺崇 | B1 | |||||||||||||||||||
4474 | |||||||||||||||||||||
6 | 下出秀明 | B1 | |||||||||||||||||||
4353 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦澤望 | A1 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
4053 | |||||||||||||||||||||
2 | 川尻泰輔 | A2 | |||||||||||||||||||
4175 | |||||||||||||||||||||
3 | 鈴木茂高 | A1 | 展望 | ||||||||||||||||||
3967 | 芦澤が逃げ切り図るがどこまで立て直しているか。鈴木の一撃や川尻の差しは逆転まで。西川も前検好況で警戒 | ||||||||||||||||||||
4 | 西川真人 | B1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
4253 |
|
前回V機を駆る西川の前検気配はトップ級。カド一気の場面は当然ありそうだ | |||||||||||||||||||
5 | 藤田竜弘 | A2 | |||||||||||||||||||
4209 | |||||||||||||||||||||
6 | 熊本英一 | B1 | |||||||||||||||||||
3989 |
枠 番 |
選手名 | 級別 登番 |
予 想 |
進入 | フォーカス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋勲 | A1 |
123/456
|
|
|||||||||||||||||
3517 | |||||||||||||||||||||
2 | 大庭元明 | A1 | |||||||||||||||||||
3662 | |||||||||||||||||||||
3 | 矢後剛 | A1 | 展望 | ||||||||||||||||||
3347 | 前検活況だった高橋がイン豪快に。大庭は鋭く差して逆転狙い。矢後が巧腕発揮して。中村カド全速戦で迫る | ||||||||||||||||||||
4 | 中村有裕 | A1 | 担当記者の「ここだけ」ウラ予想 | ||||||||||||||||||
4012 |
|
岩崎の15号機は前回の表憲一が強力な仕上がり。鋭くさばいて首位争いへ | |||||||||||||||||||
5 | 岩崎正哉 | A1 | |||||||||||||||||||
3853 | |||||||||||||||||||||
6 | 村越篤 | A1 | |||||||||||||||||||
3907 |