‚т킱ƒ{[ƒg‚Å‘æ5ƒŒ[ƒX‚ÉŽÀŽ{‚µ‚Ä‚¢‚éuƒSƒSƒCƒ`I“ÁÜv‚̃f[ƒ^‚ðŒöŠJI
¦uƒSƒSƒCƒ`I“ÁÜv‚ÍA1†’ø‚Æ2†’ø‚ÉA‹‰‘IŽè‚ª“ü‚éA—\‘z‚µ‚â‚·‚¢Šé‰æ”Ô‘gB
¦G3‚ƈê”ʃŒ[ƒX‚Ì—\‘I“ú‘æ5ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{Bi2011”N2ŒŽ‚Ü‚Å‚Í‘æ4ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{B
¦G3‚ƈê”ʃŒ[ƒX‚Ì—\‘I“ú‘æ5ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{Bi2011”N2ŒŽ‚Ü‚Å‚Í‘æ4ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{B
XV“úF2015/8/22
‰ñ” (69‰ñ) |
Š„‡ | •½‹Ï”z“–‹à | ||
---|---|---|---|---|
2˜A’P | 3˜A’P | |||
1’… | 42 | 60.9% | 756‰~ | 3,696‰~ |
2’… | 20 | 29.0% | 2,633‰~ | 9,373‰~ |
3’… | 3 | 4.3% | 4,020‰~ | 6,560‰~ |
’…ŠO | 4 | 5.8% | 8,138‰~ | 48,815‰~ |
‰ñ” (69‰ñ) |
Š„‡ | •½‹Ï”z“–‹à | ||
---|---|---|---|---|
2˜A’P | 3˜A’P | |||
1’… | 14 | 20.3“ | 1,762‰~ | 4,801‰~ |
2’… | 27 | 39.1“ | 474‰~ | 2,787‰~ |
3’… | 11 | 15.9“ | 3,454‰~ | 9,086‰~ |
’…ŠO | 17 | 24.6“ | 3,152‰~ | 18,542‰~ |
¦1†’ø‚ÉA‹‰‘IŽè‚ª‚¢‚È‚¢ê‡A‚¨‚æ‚Ñ1†’øˆÈŠO‚É2lˆÈãA‹‰‘IŽè‚ª‚¢‚éꇂðœ‚B
¦ŽÀŽ{“ú‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆAŒ‹‰ÊÚׂɃŠƒ“ƒNB
-
8ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 8/22
3,810‰~y11z’Jì—¢] —Ž‡’¼Žq A1 A2 8/21
1,130‰~y4z‰iˆä¹”ü ¡ˆä”üˆŸ A1 A2 8/15
1,930‰~y7z”nê‹M–ç •xŽROK A1 A2 8/14
4,470‰~y18z–،º‘¾ –ö‹´G‹I A1 A2 8/13
1,040‰~y3z‘ºãŒ÷—S ã“c—m•½ A1 A2 8/12
420‰~y1zŒN“‡GŽO ²’|P•F A1 A2 8/3
2,000‰~y7z—é–ؖγ ŠC˜VàV‘×s A1 A2 8/2
380‰~y1z‰Á£’qG ‘O“cŒõº A1 A2 8/1
2,070‰~y8zo”¨F“T åì“N•½ A1 A2
-
-
7ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 7/21
3,480‰~y10z•½”ö’“T ŽRè“NŽi A1 A2 7/20
2,410‰~y7zŽR’n³Ž÷ —é–ØŒ«ˆê A1 A2 7/19
2,820‰~y7z’·aˆê¶ â“Œ–ž A1 A2 7/18
2,990‰~y8z–îŒã„ ŠÖŒû’q‹v A1 A2 7/7
520‰~y2z‹½Œ´Í•½ ‹T–{—EŽ÷ A1 A2 7/6
370‰~y1zŽç“cr‰î ã“c—m•½ A1 A2 7/5
380‰~y1zŒÃŒ‹G ²Œû’B–ç A1 A2 7/4
1,050‰~y4z¡âŸL ŽRè‹`–¾ A1 A2
-
-
6ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 6/29
530‰~y2z¡âWL ²’|P•F A1 A2 6/28
10,220‰~y20z“¡‰ªr‰î ‰ª•”‹MŽi A1 A2 6/27
950‰~y5zäݳŽk Œ´–L“y A1 A2 6/26
490‰~y2z¥àVFG ‹´–{‹v˜a A1 A2 6/20
3,880‰~y14zŠ™“c‹` ™ŽR‹M”Ž A1 A2 6/19
1,030‰~y3z“c‘º—²M Š}Œ´—º A1 A2 6/18
36,260‰~y78zˆÀ’B—TŽ÷ ŠÛ–ìˆêŽ÷ A1 A2 6/17
1,470‰~y5z²X–ØNK ŽR–{Œõ—Y A1 A2 6/5
4,340‰~y9zŽO›¸½Ži ŽR“c–L A1 A2 6/4
590‰~y1z‘ʼnz» ’†“cŒ³‘× A1 A2 6/3
4,420‰~y13zŠÛ”ö‹`F –ö“c‰p–¾ A1 A2 6/2
6,180‰~y17zìŠÔÍ ‹g“c“¿•v A1 A2
-
-
5ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 5/27
22,410‰~y42z”É–ì’JŒ\‰î ‚‹´³’j A1 A2 5/26
580‰~y2zˆî“c_“ñ ‹g“c—²‹` A1 A2 5/25
430‰~y1z쓇Œ\Ži ‹{’nG‹F A1 A2 5/9
13,440‰~y29zŽR“c“N–ç ‹g‰i_‘¥ A1 A2 5/8
6,660‰~y18z“y‰®’q‘¥ ŽRŒû—T‘¾ A1 A2 5/7
1,750‰~y6zŠÔ“ˆmŽu ŠÛ–ìˆêŽ÷ A1 A2 5/2
1,530‰~y5zì–k_‹M ŠÛ–ìˆêŽ÷ A1 A2 5/1
470‰~y1z쓇Œ\Ži ’†‘º—L—T A1 A2
-
-
4ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 4/30
8,590‰~y18zŒN“‡GŽO ’Jì—Sˆê A1 A2 4/29
11,290‰~y23z”nê‹M–ç ã“c—m•½ A1 A2 4/20
2,770‰~y8z“¿‘GŽ÷ ŽR‰º˜a•F A1 A2 4/19
1,790‰~y7z’|ã^Ži ì㑉î A1 A2 4/18
1,350‰~y6z‰ª“cŒ›s ⌳_m A1 A2 4/17
3,020‰~y10z‹gìŠìŒp ‘å’댳–¾ A1 A2 4/11
7,230‰~y19zꎓ¡m ì㸕½ A1 A2 4/10
28,200‰~y46z‰ª–{–Ò –쑺½ A1 A2 4/9
480‰~y1zrˆäãÄŒÞ ²“¡—ƒ A1 A2 4/8
7,280‰~y19zŽÄ“cŒõ XˆÀO‰ë A1 A2
-
-
3ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 3/24
49,520‰~y61z[ˆä—˜Žõ š è—Çt A1 A2 3/23
30,180‰~y50z”’…Ÿ–ç “¡¶—Yl A1 A2 3/22
3,520‰~y12z™ŽR—T–ç Œj—ÑŠ° A1 A2 3/21
2,220‰~y6z‰Á£’qG V—Ljê‹K A1 A2 3/14
1,560‰~y6z–îŒã„ ’†’Ò”ŽŒP A1 A2 3/13
51,710‰~y73z‹Ë–{Nb V“c’q² A1 A2 3/12
27,940‰~y53z‹g“cˆê˜Y ¼–{—f•½ A1 A2 3/11
4,520‰~y12z‘ʼnz» •\Œ›ˆê A1 A2
-
-
2ŒŽ
-
1ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 1/26
360‰~y1z•ˆä’B–î •ž•”„ A1 A2 1/25
14,100‰~y25z“Þ{Œ[‘¾ Œü’BÆ A1 A2 1/17
4,650‰~y12z•½‚“ÞØ •½“c‚³‚â‚© A1 A2 1/16
670‰~y2z”óŒû—R‰Á—¢ Œüˆä”ü—é A1 A2 1/15
17,760‰~y36zì‘fŽq ‚‹´~”ü A1 A2 1/14
300‰~y1z‰““¡ƒGƒ~ “n•Óç‘ A1 A2 1/6
680‰~y3zŽç“cr‰î ŠÛ–ìˆêŽ÷ A1 A2 1/5
850‰~y3z‹gìŠìŒp ‰Yã‘ñ–ç A1 A2 1/4
14,930‰~y27zŒN“‡GŽO ’Jì—Sˆê A1 A2 1/3
1,040‰~y3z[ˆä—˜Žõ ’ÑA_ A1 A2
-