‚т킱ƒ{[ƒg‚Å‘æ5ƒŒ[ƒX‚ÉŽÀŽ{‚µ‚Ä‚¢‚éuƒSƒSƒCƒ`‚т킱v‚̃f[ƒ^‚ðŒöŠJI
¦uƒSƒSƒCƒ`‚т킱v‚ÍA1†’ø‚Æ2†’ø‚ÉA‹‰‘IŽè‚ª“ü‚éA—\‘z‚µ‚â‚·‚¢Šé‰æ”Ô‘gB
¦G3‚ƈê”ʃŒ[ƒX‚Ì‘æ5ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{B
¦G3‚ƈê”ʃŒ[ƒX‚Ì‘æ5ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{B
2011”N2ŒŽ‚Ü‚Åc‘æ4ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{
2015”N12ŒŽ3“ú‚Ü‚ÅcuƒSƒSƒCƒ`I“ÁÜv‚Æ‚µ‚Ä—\‘I“ú‘æ5ƒŒ[ƒX‚ÅŽÀŽ{
XV“úF2016/4/22
‰ñ” (43‰ñ) |
Š„‡ | •½‹Ï”z“–‹à | ||
---|---|---|---|---|
2˜A’P | 3˜A’P | |||
1’… | 33 | 76.7% | 446‰~ | 1,200‰~ |
2’… | 7 | 16.3% | 1,763‰~ | 4,230‰~ |
3’… | 2 | 4.7% | 16,265‰~ | 24,575‰~ |
’…ŠO | 1 | 2.3% | 5,360‰~ | 44,800‰~ |
‰ñ” (43‰ñ) |
Š„‡ | •½‹Ï”z“–‹à | ||
---|---|---|---|---|
2˜A’P | 3˜A’P | |||
1’… | 5 | 11.6“ | 2,454‰~ | 5,858‰~ |
2’… | 26 | 60.5“ | 365‰~ | 2,332‰~ |
3’… | 8 | 18.6“ | 2,116‰~ | 3,729‰~ |
’…ŠO | 4 | 9.3“ | 6,560‰~ | 10,858‰~ |
¦1†’ø‚ÉA‹‰‘IŽè‚ª‚¢‚È‚¢ê‡A‚¨‚æ‚Ñ1†’øˆÈŠO‚É2lˆÈãA‹‰‘IŽè‚ª‚¢‚éꇂðœ‚B
¦ŽÀŽ{“ú‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆAŒ‹‰ÊÚׂɃŠƒ“ƒNB
-
4ŒŽ
-
3ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 3/25
2,470‰~y8z…’·Æ—Y ¬‰H³ì A2 A2 3/24
13,150‰~y34zà_è’¼–î “c’†‹ A2 A1 3/23
1,330‰~y4z•ˆä’B–î X‹M—m A1 A2 3/22
1,350‰~y3z“c’†‹ à_è’¼–î A1 A2 3/21
1,600‰~y5z󌩹Ž •i“c’¼Ž÷ A1 A2 3/20
5,190‰~y17zŒN“‡GŽO ‹{”—’¨•F A1 A2 3/15
2,350‰~y8z²’|—FŽ÷ –Û–ì¾—Ç A2 A2 3/14
430‰~y1z”¨˜aG ––‰i—S‹P A2 A2 3/13
2,060‰~y6z“nç²L‘¾˜Y ‘º“c“Ö A1 A2 3/12
250‰~y1zŽO‘î ¬—Ñ‘× A1 A2 3/11
7,150‰~y17z–{‘½G˜a –쑺½ A1 A2 3/10
44,800‰~y58z¼‘ºŸ ”¨˜aG A1 A2 3/3
140‰~y1z‹gìŠìŒp áÁ“c‰p“ñ A1 A1 3/2
500‰~y2z“ì—C“T ‘êNK A2 A2 3/1
300‰~y1záÁ“c‰p“ñ ‰G–쌫‘¾ A1 A2
-
-
2ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 2/29
870‰~y2z¼]G“¿ —é–ؖ΂ A1 A2 2/28
710‰~y3z쌴³–¾ Ž›–{dé A1 A2 2/27
690‰~y2zŽ}”öŒ« ‹g“c—²‹` A1 A2 2/21
610‰~y3zŽR“c–L ‰Á£’qG A1 A1 2/20
1,910‰~y7zŒÃê‹P‹` ¬”¨ŽÀ¬ A2 A2 2/19
6,320‰~y16z’·‰ª–Îˆê ‘O“cŒõº A1 A2 2/18
1,230‰~y4z‚‹´ŒM ‹àŽq–ÒŽu A1 A2 2/17
1,630‰~y6z—é–Ø”Ž ŽRè‹`–¾ A1 A2 2/16
290‰~y1zŠÛ”ö‹`F ¬”¨ŽÀ¬ A1 A2 2/2
260‰~y1zŠ}Œ´—º –ØŽR˜aK A1 A2 2/1
270‰~y1z[’J’m”Ž –ö“c‰p–¾ A1 A2
-
-
1ŒŽ
-
ŽÀŽ{“ú 3˜A’P 1†’ø‚Ì
‚`‹‰‘IŽè1†’øˆÈŠO‚Ì
‚`‹‰‘IŽèŒ‹‰Ê
”z“–‹àyl‹Cz‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ‹‰ †’ø/‹‰ 1/31
500‰~y2z’†’Ò”ŽŒP ‰ª£³l A1 A2 1/30
3,620‰~y10zV—Ljê‹K –kŽRN‰î A1 A2 1/29
430‰~y2z‹g캒j “nç³–rL A1 A2 1/24
350‰~y1zŽRˆê“S–ç d–Ø‹P•F A2 A2 1/23
1,630‰~y4zŽR“c–L ‘å‹v•ÛMˆê˜Y A1 A2 1/22
320‰~y1zŽR–{—²K –Ø“c•ô—R‹G A1 A2 1/21
430‰~y2z—¢‰ª‰E‹M ã”VWO A2 A2 1/20
3,120‰~y9z’†’Ò’l •\Œ›ˆê A1 A2 1/19
31,500‰~y57z΋´“¹—F ”É–ì’JŒ\‰î A1 A2 1/8
1,500‰~y5z–،º‘¾ ã“c—m•½ A1 A1 1/7
17,650‰~y38z‹g캒j ‹{–{—T”V A1 A2 1/6
800‰~y3z‹àŽq—´‰î ‚ŽR’qŽŠ A1 A2 1/5
370‰~y1z¥àVFG –k’†Œ³Ž÷ A1 A2 1/4
460‰~y1zŒüŠ_“ñ ŠÛ–ìˆêŽ÷ A1 A2 1/3
680‰~y2z’†‘º—L—T 쓇Œ\Ži A1 A2
-
SINCE 2013 BIWAKO BOAT ALL RIGHTS RESERVED.