着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場貴也 | 5 | 0.19 | 1.45.7 | |
2 | 3290 | 倉谷和信 | 2 | 0.14 | 1.47.5 | |
3 | 3918 | 深井利寿 | 1 | 0.09 | 1.48.1 | |
4 | 4388 | 是澤孝宏 | 6 | 0.22 | 1.48.5 | |
5 | 4137 | 君島秀三 | 4 | 0.13 | 1.50.7 | |
6 | 4389 | 伊藤喜智 | 3 | 0.14 | 1.52.3 |
単勝 |
2,020円
|
|
---|---|---|
複勝 |
600円
|
|
120円
|
||
2連単 |
5,740円
|
|
2連複 |
1,680円
|
拡連複 |
480円
|
|
---|---|---|
450円
|
||
170円
|
||
3連単 |
16,720円
|
|
3連複 |
820円
|