着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3435 | 寺田千恵 | 1 | 0.12 | 1.46.3 | |
2 | 4450 | 平高奈菜 | 4 | 0.11 | 1.48.4 | |
3 | 4017 | 向井美鈴 | 3 | 0.08 | 1.49.1 | |
4 | 4456 | 鎌倉涼 | 5 | 0.11 | 1.51.4 | |
5 | 4349 | 犬童千秋 | 6 | 0.16 | 1.51.9 | |
6 | 4502 | 遠藤エミ | 2 | 0.16 | 1.52.0 |
単勝 |
140円
|
|
---|---|---|
複勝 |
120円
|
|
170円
|
||
2連単 |
420円
|
|
2連複 |
370円
|
拡連複 |
160円
|
|
---|---|---|
210円
|
||
350円
|
||
3連単 |
1,720円
|
|
3連複 |
590円
|