| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4494 | 河合佑樹 | 6 | 0.15 | 1.56.8 | |
| 2 | 3838 | 伊藤啓三 | 5 | 0.10 | 2.00.3 | |
| 3 | 3497 | 後藤浩 | 2 | 0.16 | 2.03.0 | |
| 4 | 3874 | 山本寛久 | 4 | 0.13 | 2.05.5 | |
| S | 4528 | 黒井達矢 | 1 | 0.04 | ― | |
| S | 3996 | 秋山直之 | 3 | 0.15 | ― |
| 単勝 |
1,010円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
370円
|
|
|
660円
|
||
| 2連単 |
|
17,070円
|
| 2連複 |
|
5,570円
|
| 拡連複 |
|
910円
|
|---|---|---|
|
|
1,750円
|
|
|
|
1,750円
|
|
| 3連単 |
|
116,960円
|
| 3連複 |
|
12,290円
|