’… | ’ø | “o”Ô | ‘IŽè–¼ | i“ü | ST | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4494 | ‰Í‡—CŽ÷ | 6 | 0.15 | 1.56.8 | |
2 | 3838 | ˆÉ“¡Œ[ŽO | 5 | 0.10 | 2.00.3 | |
3 | 3497 | Œã“¡_ | 2 | 0.16 | 2.03.0 | |
4 | 3874 | ŽR–{Š°‹v | 4 | 0.13 | 2.05.5 | |
S | 4528 | •ˆä’B–î | 1 | 0.04 | \ | |
S | 3996 | HŽR’¼”V | 3 | 0.15 | \ |
’PŸ |
1,010‰~
|
|
---|---|---|
•¡Ÿ |
370‰~
|
|
660‰~
|
||
2˜A’P |
17,070‰~
|
|
2˜A•¡ |
5,570‰~
|
Šg˜A•¡ |
910‰~
|
|
---|---|---|
1,750‰~
|
||
1,750‰~
|
||
3˜A’P |
116,960‰~
|
|
3˜A•¡ |
12,290‰~
|