| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3557 | 太田和美 | 1 | 0.11 | 1.46.1 | |
| 2 | 4099 | 吉永則雄 | 3 | 0.13 | 1.47.6 | |
| 3 | 3903 | 白石健 | 2 | 0.12 | 1.49.5 | |
| 4 | 3290 | 倉谷和信 | 4 | 0.09 | 1.50.8 | |
| 5 | 4057 | 松井賢治 | 6 | 0.07 | 1.51.8 | |
| 6 | 4137 | 君島秀三 | 5 | 0.12 | 1.52.9 |
| 単勝 |
110円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
120円
|
|
|
250円
|
||
| 2連単 |
|
440円
|
| 2連複 |
|
350円
|
| 拡連複 |
|
180円
|
|---|---|---|
|
|
140円
|
|
|
|
350円
|
|
| 3連単 |
|
1,320円
|
| 3連複 |
|
400円
|