’… | ’ø | “o”Ô | ‘IŽè–¼ | i“ü | ST | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3557 | ‘¾“c˜a”ü | 1 | 0.11 | 1.46.1 | |
2 | 4099 | ‹g‰i‘¥—Y | 3 | 0.13 | 1.47.6 | |
3 | 3903 | ”’ÎŒ’ | 2 | 0.12 | 1.49.5 | |
4 | 3290 | ‘q’J˜aM | 4 | 0.09 | 1.50.8 | |
5 | 4057 | ¼ˆäŒ«Ž¡ | 6 | 0.07 | 1.51.8 | |
6 | 4137 | ŒN“‡GŽO | 5 | 0.12 | 1.52.9 |
’PŸ |
110‰~
|
|
---|---|---|
•¡Ÿ |
120‰~
|
|
250‰~
|
||
2˜A’P |
440‰~
|
|
2˜A•¡ |
350‰~
|
Šg˜A•¡ |
180‰~
|
|
---|---|---|
140‰~
|
||
350‰~
|
||
3˜A’P |
1,320‰~
|
|
3˜A•¡ |
400‰~
|