着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3961 | 谷村一哉 | 1 | 0.19 | 1.47.9 | |
2 | 4316 | 山口裕太 | 2 | 0.19 | 1.48.5 | |
3 | 4468 | 大池佑来 | 6 | 0.21 | 1.49.7 | |
4 | 4095 | 福来剛 | 4 | 0.10 | 1.51.7 | |
5 | 4101 | 三井所尊春 | 3 | 0.14 | 1.52.1 | |
6 | 4305 | 金子拓矢 | 5 | 0.12 | 1.52.9 |
単勝 |
110円
|
|
---|---|---|
複勝 |
110円
|
|
390円
|
||
2連単 |
460円
|
|
2連複 |
490円
|
拡連複 |
250円
|
|
---|---|---|
200円
|
||
970円
|
||
3連単 |
3,750円
|
|
3連複 |
1,990円
|