着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場貴也 | 1 | 0.09 | 1.46.8 | |
2 | 3833 | 中辻博訓 | 2 | 0.11 | 1.48.2 | |
3 | 4003 | 表憲一 | 3 | 0.21 | 1.50.7 | |
4 | 4594 | 谷川祐一 | 5 | 0.14 | 1.51.7 | |
5 | 3855 | 大熊辰弥 | 6 | 0.17 | 1.52.6 | |
6 | 3919 | 村上純 | 4 | 0.19 | 1.54.2 |
単勝 |
110円
|
|
---|---|---|
複勝 |
100円
|
|
150円
|
||
2連単 |
270円
|
|
2連複 |
250円
|
拡連複 |
130円
|
|
---|---|---|
220円
|
||
320円
|
||
3連単 |
810円
|
|
3連複 |
460円
|