着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3295 | 濱村芳宏 | 1 | 0.13 | 1.46.7 | |
2 | 4269 | 杉山裕也 | 2 | 0.14 | 1.47.9 | |
3 | 3747 | 國崎良春 | 4 | 0.12 | 1.49.7 | |
4 | 3717 | 立間充宏 | 5 | 0.11 | 1.51.1 | |
5 | 3726 | 桂林寛 | 6 | 0.16 | 1.52.4 | |
6 | 2930 | 新良一規 | 3 | 0.14 | 1.54.3 |
単勝 |
140円
|
|
---|---|---|
複勝 |
100円
|
|
120円
|
||
2連単 |
230円
|
|
2連複 |
230円
|
拡連複 |
130円
|
|
---|---|---|
340円
|
||
280円
|
||
3連単 |
840円
|
|
3連複 |
550円
|