| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 | 遠藤エミ | 2 | 0.02 | 1.49.0 | |
| 2 | 4561 | 藤山翔大 | 1 | 0.03 | 1.51.3 | |
| 3 | 4384 | 鶴本崇文 | 3 | 0.08 | 1.52.2 | |
| 4 | 4486 | 野村誠 | 4 | 0.20 | 1.53.8 | |
| 5 | 3994 | 茶谷桜 | 6 | 0.26 | 1.54.9 | |
| 6 | 3536 | 一色雅昭 | 5 | 0.25 | 1.56.2 |
| 単勝 |
260円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
130円
|
|
|
130円
|
||
| 2連単 |
|
990円
|
| 2連複 |
|
280円
|
| 拡連複 |
|
160円
|
|---|---|---|
|
|
190円
|
|
|
|
150円
|
|
| 3連単 |
|
2,280円
|
| 3連複 |
|
380円
|