| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3462 | 竹上真司 | 5 | 0.10 | 1.51.7 | |
| 2 | 4409 | 坂元浩仁 | 4 | 0.14 | 1.54.1 | |
| 3 | 3761 | 山本光雄 | 3 | 0.14 | 1.56.1 | |
| 4 | 3848 | 川上聡介 | 6 | 0.05 | 1.58.7 | |
| 5 | 3556 | 田中信一郎 | 2 | 0.11 | 2.02.1 | |
| S | 3623 | 深川真二 | 1 | 0.08 | ― |
| 単勝 |
1,610円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
700円
|
|
|
700円
|
||
| 2連単 |
|
12,980円
|
| 2連複 |
|
4,720円
|
| 拡連複 |
|
900円
|
|---|---|---|
|
|
950円
|
|
|
|
840円
|
|
| 3連単 |
|
109,560円
|
| 3連複 |
|
5,200円
|