着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3721 | 守田俊介 | 1 | 0.12 | 1.48.0 | |
2 | 4448 | 青木玄太 | 6 | 0.19 | 1.48.3 | |
3 | 4137 | 君島秀三 | 4 | 0.13 | 1.51.3 | |
4 | 3278 | 山田豊 | 3 | 0.29 | 1.52.8 | |
5 | 4262 | 馬場貴也 | 5 | 0.15 | 1.54.3 | |
6 | 3606 | 川北浩貴 | 2 | 0.11 | 1.54.8 |
単勝 |
330円
|
|
---|---|---|
複勝 |
100円
|
|
120円
|
||
2連単 |
1,970円
|
|
2連複 |
1,650円
|
拡連複 |
420円
|
|
---|---|---|
180円
|
||
490円
|
||
3連単 |
8,710円
|
|
3連複 |
2,280円
|