着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3573 | 前本泰和 | 1 | 0.20 | 1.49.8 | |
2 | 4297 | 山田哲也 | 2 | 0.17 | 1.51.8 | |
3 | 4686 | 丸野一樹 | 6 | 0.11 | 1.53.1 | |
4 | 3070 | 山室展弘 | 3 | 0.21 | 1.53.8 | |
5 | 3841 | 佐々木和伸 | 5 | 0.13 | 1.55.0 | |
6 | 3443 | 森秋光 | 4 | 0.18 | 1.56.0 |
単勝 |
150円
|
|
---|---|---|
複勝 |
100円
|
|
180円
|
||
2連単 |
290円
|
|
2連複 |
160円
|
拡連複 |
150円
|
|
---|---|---|
260円
|
||
270円
|
||
3連単 |
2,270円
|
|
3連複 |
880円
|