| ψ | oΤ | IθΌ | iό | ST | ^C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4424 | ΌφVΎ | 6 | 0.04 | 1.47.8 | |
2 | 4254 | μ\i | 1 | 0.05 | 1.49.4 | |
3 | 3959 | ΨδN° | 2 | 0.14 | 1.51.1 | |
4 | 2844 | cLρ | 5 | 0.11 | 1.52.9 | |
5 | 4399 | Ό{»b | 4 | 0.08 | 1.54.4 | |
6 | 4100 | Όc²i | 3 | 0.08 | 1.56.8 |
P |
1,560~
|
|
---|---|---|
‘ |
450~
|
|
110~
|
||
2AP |
4,350~
|
|
2A‘ |
1,040~
|
gA‘ |
320~
|
|
---|---|---|
310~
|
||
120~
|
||
3AP |
7,640~
|
|
3A‘ |
500~
|