| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4424 | 松尾昂明 | 6 | 0.04 | 1.47.8 | |
| 2 | 4254 | 川島圭司 | 1 | 0.05 | 1.49.4 | |
| 3 | 3959 | 坪井康晴 | 2 | 0.14 | 1.51.1 | |
| 4 | 2844 | 田中伸二 | 5 | 0.11 | 1.52.9 | |
| 5 | 4399 | 松本晶恵 | 4 | 0.08 | 1.54.4 | |
| 6 | 4100 | 松田隆司 | 3 | 0.08 | 1.56.8 |
| 単勝 |
1,560円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
450円
|
|
|
110円
|
||
| 2連単 |
|
4,350円
|
| 2連複 |
|
1,040円
|
| 拡連複 |
|
320円
|
|---|---|---|
|
|
310円
|
|
|
|
120円
|
|
| 3連単 |
|
7,640円
|
| 3連複 |
|
500円
|