’… | ’ø | “o”Ô | ‘IŽè–¼ | i“ü | ST | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3541 | ŽO›¸½Ži | 1 | 0.10 | 1.47.6 | |
2 | 3265 | ¡‘º’¨F | 4 | 0.16 | 1.49.5 | |
3 | 3278 | ŽR“c–L | 5 | 0.17 | 1.51.4 | |
4 | 3454 | ˆäì‘åì | 6 | 0.20 | 1.52.4 | |
5 | 3966 | ìŠÔÍ | 2 | 0.23 | 1.52.8 | |
6 | 4234 | –ì‘ŠOŽi | 3 | 0.18 | 1.55.9 |
’PŸ |
130‰~
|
|
---|---|---|
•¡Ÿ |
120‰~
|
|
450‰~
|
||
2˜A’P |
460‰~
|
|
2˜A•¡ |
300‰~
|
Šg˜A•¡ |
130‰~
|
|
---|---|---|
240‰~
|
||
240‰~
|
||
3˜A’P |
1,060‰~
|
|
3˜A•¡ |
530‰~
|