| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3541 | 三嶌誠司 | 1 | 0.10 | 1.47.6 | |
| 2 | 3265 | 今村暢孝 | 4 | 0.16 | 1.49.5 | |
| 3 | 3278 | 山田豊 | 5 | 0.17 | 1.51.4 | |
| 4 | 3454 | 井川大作 | 6 | 0.20 | 1.52.4 | |
| 5 | 3966 | 作間章 | 2 | 0.23 | 1.52.8 | |
| 6 | 4234 | 野相弘司 | 3 | 0.18 | 1.55.9 |
| 単勝 |
130円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
120円
|
|
|
450円
|
||
| 2連単 |
|
460円
|
| 2連複 |
|
300円
|
| 拡連複 |
|
130円
|
|---|---|---|
|
|
240円
|
|
|
|
240円
|
|
| 3連単 |
|
1,060円
|
| 3連複 |
|
530円
|