着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3909 | 佐々木康幸 | 1 | 0.11 | 1.49.0 | |
2 | 3584 | 佐々木英樹 | 3 | 0.11 | 1.51.1 | |
3 | 3606 | 川北浩貴 | 4 | 0.14 | 1.52.1 | |
4 | 3895 | 堀本裕也 | 6 | 0.19 | 1.53.5 | |
5 | 4019 | 笠原亮 | 2 | 0.12 | 1.54.5 | |
6 | 4704 | 河野大 | 5 | 0.13 | 1.55.6 |
単勝 |
100円
|
|
---|---|---|
複勝 |
100円
|
|
330円
|
||
2連単 |
810円
|
|
2連複 |
780円
|
拡連複 |
330円
|
|
---|---|---|
130円
|
||
460円
|
||
3連単 |
2,500円
|
|
3連複 |
1,020円
|