着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3245 | 池上裕次 | 3 | 0.16 | 1.51.2 | |
2 | 3501 | 川上昇平 | 2 | 0.20 | 1.52.1 | |
3 | 3769 | 佐竹恒彦 | 1 | 0.25 | 1.52.9 | |
4 | 3792 | 田中豪 | 6 | 0.26 | 1.53.3 | |
5 | 3981 | 今坂晃広 | 4 | 0.18 | 1.55.2 | |
6 | 4131 | 原豊土 | 5 | 0.20 | 1.55.6 |
単勝 |
1,620円
|
|
---|---|---|
複勝 |
1,350円
|
|
710円
|
||
2連単 |
7,440円
|
|
2連複 |
2,980円
|
拡連複 |
800円
|
|
---|---|---|
310円
|
||
160円
|
||
3連単 |
37,550円
|
|
3連複 |
1,030円
|