’… | ’ø | “o”Ô | ‘IŽè–¼ | i“ü | ST | ƒ^ƒCƒ€ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3415 | ¼ˆä”É | 1 | 0.11 | 1.46.0 | |
2 | 3721 | Žç“cr‰î | 2 | 0.13 | 1.47.7 | |
3 | 4362 | “y‰®’q‘¥ | 4 | 0.08 | 1.48.9 | |
4 | 4604 | Šâ£—T—º | 3 | 0.09 | 1.49.6 | |
5 | 4019 | Š}Œ´—º | 5 | 0.10 | 1.50.7 | |
6 | 4397 | ¼‘º‘ñ–ç | 6 | 0.11 | 1.51.8 |
’PŸ |
100‰~
|
|
---|---|---|
•¡Ÿ |
100‰~
|
|
110‰~
|
||
2˜A’P |
240‰~
|
|
2˜A•¡ |
190‰~
|
Šg˜A•¡ |
120‰~
|
|
---|---|---|
200‰~
|
||
420‰~
|
||
3˜A’P |
1,000‰~
|
|
3˜A•¡ |
580‰~
|