| 着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3415 | 松井繁 | 1 | 0.11 | 1.46.0 | |
| 2 | 3721 | 守田俊介 | 2 | 0.13 | 1.47.7 | |
| 3 | 4362 | 土屋智則 | 4 | 0.08 | 1.48.9 | |
| 4 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 3 | 0.09 | 1.49.6 | |
| 5 | 4019 | 笠原亮 | 5 | 0.10 | 1.50.7 | |
| 6 | 4397 | 西村拓也 | 6 | 0.11 | 1.51.8 |
| 単勝 |
100円
|
|
|---|---|---|
| 複勝 |
100円
|
|
|
110円
|
||
| 2連単 |
|
240円
|
| 2連複 |
|
190円
|
| 拡連複 |
|
120円
|
|---|---|---|
|
|
200円
|
|
|
|
420円
|
|
| 3連単 |
|
1,000円
|
| 3連複 |
|
580円
|