ƒŒ[ƒX“W–]•oê—\’è‘IŽè

ƒXƒ|[ƒcƒjƒbƒ|ƒ“V•·ŽÐ”t‘ˆ’D‘æ41‰ñ”ªŒiÜ

6/3(‹à)E4(“y)E5(“ú)E6(ŒŽ)E7(‰Î)
‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆAŠeƒf[ƒ^‚ð~‡‚É•À‚Ñ‘Ö‚¦‚Å‚«‚Ü‚·B
m‘S‘¬ÑF2015/5/1`2015/10/31nm‚т킱¬ÑF2014/6/1`2016/5/22@œF€—DoAœF—Don
¦”N—î‚Í6/1Œ»Ý‚Ì‚à‚Ì‚Å‚·B
‘S‘¬Ñ ‚т킱¬Ñ
“o”Ô
‘IŽè–¼ ”N—î Žx•” ‹‰•Ê
Ÿ—¦
2˜A—¦
•½‹ÏST
o‘– ‘O‰ño‘–i”NŒŽj/ ƒOƒŒ[ƒh / ’…‡ —Do/td> —DŸ
2785 …–ì —v 61 •ºŒÉ B1 4.71 30% 0.18 105 16.2 ˆê”Ê 24455511354 0 0
3052 Œ´“c ³ŒÈ 53 “¿“‡ B1 4.16 21% 0.22 64 15.9 ˆê”Ê 6 0 0
~3232 ŽRì ”ü—R‹I 49 ì A1 6.79 52% 0.16 131 16.4 G1 162651455 0 0
3317 ‘åŽR ”Ž”ü 50 •Ÿ‰ª B1 4.33 23% 0.19 120 c c c c c
3335 ¬› •¶—² 47 ²‰ê B1 3.83 15% 0.20 94 15.7 ˆê”Ê 43416645 0 0
3404 –îè ½ˆê 48 “Œ‹ž B1 3.30 12% 0.18 99 15.10 ˆê”Ê 563436636 0 0
3456 ¼‰º 44 “¿“‡ B1 3.82 13% 0.20 106 14.12 ˆê”Ê 5455222652 0 0
3474 ¼£ O”ü 45 ɪ A2 5.40 36% 0.18 97 c c c c c
3503 “°Œ´ —mŽj 46 é‹Ê B1 3.93 15% 0.16 99 15.11 ˆê”Ê 4643155342 0 0
~3522 ’·a ˆê¶ 47 ²‰ê A2 5.74 41% 0.17 141 16.2 ˆê”Ê 131415351553 1 0
3771 ܉º Š°–@ 42 “Œ‹ž A2 5.80 41% 0.16 124 14.12 G2 62641“]553 0 0
3795 ‹àŽq —´‰î 43 •ºŒÉ A1 6.54 50% 0.14 132 16.1 ˆê”Ê 3121321311F 1 0
3798 ˆî–Ñ ³„ 42 ‰ªŽR A2 6.07 46% 0.19 88 14.12 ˆê”Ê 366643651 0 0
¢3811 Γc ͉› 40 ɪ A1 6.41 48% 0.16 145 16.3 ˆê”Ê 34531242613 1 0
3852 àV ‘å‰î 43 ŽOd A2 5.51 32% 0.16 111 15.3 ˆê”Ê 5642336314 0 0
3862 ¼Œ³ –í—C‹I 42 Ž ‰ê B1 5.82 45% 0.16 62 c c c c c
3871 ’r“c Ž‡”T 40 ’·è A2 5.71 39% 0.18 133 15.6 ˆê”Ê 4463152516 0 0
3929 –Û–ì ¾—Ç 40 ˆ¤’m A2 5.47 35% 0.17 78 16.3 ˆê”Ê 25234331435 0 0
3933 ŽR’n ³Ž÷ 39 ‰ªŽR A2 6.13 47% 0.18 129 15.7 ˆê”Ê 53114312614 0 0
3949 ¡o W“ñ 40 ‰ªŽR B1 5.23 33% 0.17 109 14.6 G3 455546633 0 0
3955 áÁ“c ‰p“ñ 39 “¿“‡ A1 6.38 50% 0.18 144 16.2 ˆê”Ê 24436116523 0 0
3973 è —˜m 39 ŒQ”n B1 4.35 17% 0.21 125 15.11 ˆê”Ê 2543556231 0 0
~4022 ‘Ò’¹ —Y‹I 36 •Ÿ‰ª A1 6.25 47% 0.15 127 c c c c c
~4086 Ž›–{ dé 36 “Œ‹ž A2 5.77 39% 0.16 103 16.2 ˆê”Ê 2225132313 1 0
4138 ’†ˆä r—S 35 ‘åã B1 4.84 29% 0.16 98 15.8 ˆê”Ê 665341534 0 0
4146 –ö‹´ G‹I 34 Ž ‰ê B1 5.24 34% 0.15 102 16.4 ˆê”Ê 23425331412 0 0
4160 ó–ì —R« 34 ˆ¤’m B1 3.65 19% 0.18 105 14.11 ˆê”Ê 464633125 0 0
4182 ‹g“c ˜am 32 Ž ‰ê B1 4.10 20% 0.20 79 16.3 ˆê”Ê 3651331245 0 0
4321 Šâ“c —Dˆê 31 ɪ B1 5.13 34% 0.15 105 c c c c c
4322 ‰i£ I 29 ŒQ”n B1 4.02 16% 0.20 98 c c c c c
›4371 ¼ŽR ‹M_ 29 •Ÿ‰ª A1 7.10 54% 0.16 155 c c c c c
4382 ‚ŽR ’qŽŠ 31 Ž ‰ê A2 5.37 37% 0.19 83 16.4 ˆê”Ê 332335235531 0 0
~4384 ’ß–{ ’•¶ 31 ‘åã A1 6.44 45% 0.17 149 16.5 ˆê”Ê 13“]313132“] 2 0
~4409 ⌳ _m 30 ˆ¤’m A2 6.09 45% 0.15 123 15.4 ˆê”Ê 221231122 1 0
4420 ’Ëvˆä ‘ñ–ç 28 ŒQ”n A2 5.36 31% 0.16 120 15.4 ˆê”Ê 3261113624 0 0
4439 ‹ß“¡ —F•ó 29 é‹Ê B1 4.31 21% 0.21 100 14.7 ˆê”Ê 353525615 0 0
4490 ’ÅŒ´ Œ’ 29 Ž ‰ê B1 4.74 31% 0.16 58 16.4 ˆê”Ê 4346315622 0 0
4534 â ç—F— 26 ‘åã B1 4.64 24% 0.18 90 14.8 ˆê”Ê 451642435 0 0
4552 ™ŽR Ÿ‹§ 27 ²‰ê B1 3.83 17% 0.20 76 15.3 ˆê”Ê 256445556 0 0
4620 ²“¡ —T‹I 32 ‘åã B1 3.09 12% 0.18 79 15.12 ˆê”Ê 566545 0 0
£4686 ŠÛ–ì ˆêŽ÷ 24 Ž ‰ê A2 5.95 43% 0.15 110 16.4 ˆê”Ê 424312663645 3 0
4693 ¼‰º —_Žm 32 •Ÿ‰ª B1 3.38 11% 0.16 87 c c ‰o‘– c c
4796 t‰€ Œ÷‘¾ 24 ŽOd B1 2.93 17% 0.22 58 15.3 ˆê”Ê 5254122F6 0 0
4936 ŒË•~ W”ü 19 •Ÿ‰ª B2 c c c c c c ‰o‘– c c
4938 ¬ˆ° ‚é‚è‰Ø 18 ²‰ê B2 c c c c c c ‰o‘– c c