ƒŒ[ƒX“W–]•oκ—\’θ‘IŽθ

“ϊ–{ΰ’c‰ο’·”t

7/1(‹ΰ)E2(“y)E3(“ϊ)E4(ŒŽ)E5(‰Ξ)E6(…)
‚πƒNƒŠƒbƒN‚·‚ι‚ƁAŠeƒf[ƒ^‚π~‡‚Ι•ΐ‚Ρ‘Φ‚¦‚Ε‚«‚ά‚·B
m‘S‘¬ΡF2015/11/1`2016/4/30nm‚Ρ‚ν‚±¬ΡF2014/7/1`2016/6/24@œF€—DoAœF—Don
¦”N—ξ‚Ν6/25Œ»έ‚Μ‚ΰ‚Μ‚Ε‚·B
‘S‘¬Ρ ‚Ρ‚ν‚±¬Ρ
“o”Τ
‘IŽθ–Ό ”N—ξ Žx•” ‹‰•Κ
Ÿ—¦
2˜A—¦
•½‹ΟST
o‘– ‘O‰ρo‘–i”NŒŽj/ ƒOƒŒ[ƒh / ’…‡ —Do —DŸ
3095 Šβ’Γ ‰pl 54 ‰ͺŽR B1 4.71 24% 0.19 109 15.4 ˆκ”Κ 5243365624 0 0
3291 ‰ΝŒ΄ ‡ˆκ 51 •Ÿ‰ͺ B1 3.83 17% 0.22 80 14.10 ˆκ”Κ 361666646 0 0
~3362 ŠΤ“ˆ mŽu 46 ŽOd A1 6.96 57% 0.19 119 15.11 ˆκ”Κ 11122361311 1 0
3460 ’η Œ’ˆκ 49 “Œ‹ž B1 4.39 26% 0.19 96 15.11 ˆκ”Κ 52555322 0 0
3557 ‘Ύ“c ˜a”ό 43 ‘εγ A1 7.58 56% 0.14 129 15.9 ˆκ”Κ 11236322125 2 1
~3562 ŽR‰Ί ˜a•F 47 L“‡ A1 6.64 50% 0.18 126 15.12 G2 255146425 1 0
~3563 ’η Έ 46 Γ‰ͺ A1 6.74 53% 0.18 152 15.12 ˆκ”Κ 25443522413 1 0
3655 –{‹΄ Ž—m 42 ŒQ”n B1 5.27 33% 0.19 98 c c c c c
3694 –Ψ‘Ί Pˆκ 44 ‘εγ B1 4.87 26% 0.18 119 16.1 ˆκ”Κ 4454146324 1 0
3711 ]–{ ^Ž‘ 41 ŽRŒϋ A2 5.59 35% 0.18 147 15.6 G3 661552612 0 0
3776 ‰‘ˆδ Œ’‘Ύ 41 ˆ€’m B1 4.99 28% 0.19 105 15.4 ˆκ”Κ 613662536 0 0
3837 HŽR Lˆκ 41 μ A2 5.76 40% 0.16 111 15.6 G3 32622652315 0 0
3850 ¬μ ’ms 43 ŒQ”n B1 5.06 29% 0.18 129 14.10 ˆκ”Κ 2136554342 0 0
3865 ŠΦ “Ή 41 ι‹Κ B1 5.04 27% 0.19 104 15.2 ˆκ”Κ 535156436 0 0
~3907 ‘Ί‰z “Δ 38 μ A1 6.33 45% 0.17 133 14.9 ˆκ”Κ 3231435164•s 0 0
£3959 ’Ψˆδ N° 38 Γ‰ͺ A1 7.54 48% 0.17 108 15.5 ˆκ”Κ 433112113 1 0
~3986 ‰«“‡ L˜a 38 •Ÿ‰ͺ A1 6.27 42% 0.17 103 15.9 ˆκ”Κ 66143144415 0 0
3988 ŒΓμ ½”V 37 ˆ€’m A2 5.95 43% 0.20 94 15.1 ˆκ”Κ 36146446 0 0
4000 Ό–{ ”ŽΊ 39 L“‡ A2 5.71 36% 0.18 147 15.2 ˆκ”Κ 5612553453 0 0
4037 •Κ•{ ³K 37 •Ÿ‰ͺ B1 4.84 28% 0.19 107 15.12 ˆκ”Κ 524F33 0 0
4038 “c’† Œ’‘Ύ˜Y 37 ‰ͺŽR B1 4.77 24% 0.19 81 14.10 ˆκ”Κ 3144414525 0 0
›4042 ŠΫ‰ͺ ³“T 36 ‘εγ A1 6.66 38% 0.18 96 15.10 G1 543F4334 0 0
’4075 ’†–μ ŽŸ˜Y 35 “Œ‹ž A1 7.31 53% 0.15 110 15.12 G2 21116111 1 1
~4140 Š–μ ŠwŽu 35 “Œ‹ž A1 6.93 56% 0.15 138 c c c c c
4142 •½–μ ˜a–Ύ 35 ˆ€’m A2 5.66 37% 0.19 140 16.5 ˆκ”Κ 5536 0 0
4159 ŒόŒγ —΄ˆκ 35 ι‹Κ A2 5.59 36% 0.17 133 16.1 ˆκ”Κ 325344336 0 0
4182 ‹g“c ˜am 32 Ž ‰κ B1 4.72 26% 0.18 119 16.6 ˆκ”Κ 21521225 1 0
4245 ‚‹΄ ’ΌΖ 34 “Œ‹ž B1 4.51 21% 0.22 89 15.4 ˆκ”Κ 354“] 0 0
~4254 μ“‡ Œ\Ži 32 Ž ‰κ A2 5.50 35% 0.16 122 16.4 ˆκ”Κ 325–W11136 1 0
4336 Ό“c —³”n 32 •Ÿ‰ͺ A2 5.52 34% 0.17 126 15.7 ˆκ”Κ 525346324 0 0
4407 Ž­“‡ •qO 30 ŒQ”n A2 5.62 34% 0.20 90 15.7 ˆκ”Κ 23622455535 0 0
4421 Xμ L‘ε 27 “Œ‹ž B1 4.07 18% 0.17 70 15.11 ˆκ”Κ 631533 0 0
4425 ‘εˆδ ΄‹M 30 ŽRŒϋ B1 3.76 20% 0.20 103 15.9 ˆκ”Κ 3362551453 0 0
4511 ’†‰ͺ Œ’l 27 μ B1 3.42 17% 0.23 57 15.11 ˆκ”Κ 4612524665 0 0
4614 Ξ‘q —ms 36 •Ÿ‰ͺ A2 6.20 44% 0.13 99 16.1 ˆκ”Κ 5112“]53223 0 0
4637 ’†“c —F–η 26 ι‹Κ B1 4.19 20% 0.18 70 15.5 ˆκ”Κ 335152544 0 0
4677 •Π‹΄ K‹M 28 Ž ‰κ B1 4.33 23% 0.19 116 16.5 ˆκ”Κ 5236413633 0 0
4698 ‚ŽR —²¬ 29 •Ÿ‰ͺ B1 3.33 13% 0.24 67 c c ‰o‘– c c
4761 ŽR“c W‘ε 26 Ž ‰κ B2 2.95 7% 0.17 65 16.4 ˆκ”Κ 441151543F6 0 0
4782 •lθ €–η 29 ‰ͺŽR B1 3.09 10% 0.20 64 c c ‰o‘– c c
4799 ‘εŽR ‘ε‰δ 23 ‘εγ B2 2.26 4% 0.22 50 16.1 ˆκ”Κ 6654545 0 0
4811 Œόˆδ“c —C‹I 27 L“‡ B2 2.57 7% 0.17 54 15.2 ˆκ”Κ 354544344 0 0
4847 ²“‘ —²‘Ύ˜Y 22 “Œ‹ž B1 3.41 11% 0.18 69 c c ‰o‘– c c
4856 –L“c Œ’Žm˜Y 20 ŽOd B2 2.90 5% 0.18 51 c c ‰o‘– c c
4934 ²X–Ψ γΔ“l 19 ‘εγ B2 c c c c c c ‰o‘– c c