モーター成績

更新日 2015/11/6
10月より温水パイプが装着されました。昨今は時期が全国で統一され、10月から5月まで使用します。モーターによっては性能に影響をあたえる場合がありますので注意が必要です。ちなみに温水パイプは進入時にスローの落とし過ぎや、モーターを深く水中に沈み込み過ぎると、温水が十分に循環しないため、厳寒期にはエンストしやすくなったり、握り込み時にブルが入ったりして、取り扱いや調整の難しいところもあります。

<�注目モーター5機>      ※モーター番号順に掲載。
12号機 … 最近特に成績を上げてきました。まだ一度も本体の分解整備なしで、いい擦り合わせができました。
16号機 … 前回から引き続き注目です。現在で7節間連続、本体の分解整備なしで、よくなじんできています。
24号機 … G1びわこ大賞での、松井繁選手の活躍が印象的です。すべての足が抜けていました。
41号機 … 初使用から安定した成績で、崩れた節は一度もなし。ちなみに本体の分解整備は一度もなしです。
49号機 … 前回から引き続き注目です。どちらかと言えば、伸び強力、ペラ調整次第で出足も強力です。

11月3日時点、本体の分解整備なしのモーターは3機(12、41、52)です。
モーターの2連率順に掲載  2連率、優出、優勝集計…2015/6/17〜2016/5/12  着順成績…:準優出、:優出  
非開催日の部品交換… 2016/5/13実施
順位

使用者 前検
タイム
2連率

前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
- 11 黒瀬  三幸3373(B1) 6.63 30.7% 1 0 江並浩一(B1)665626414 川島圭司(A2)325妨11136 金光佑治(B2)666665666
- 12 大神  康司3574(A1) 6.72 35.3% 4 2 藤堂里香(B1)31366145656 新美恵一(A2)2524623515 大賀広幸(A1)263344321
- 13 古賀  勝則3174(B1) 6.65 30.6% 2 0 大池佑来(A1)251111511421 籾山佳岳(B1)2355632256 亀本勇樹(A1)45634564
- 16 岡田  憲行3872(A1) 6.73 34.2% 4 1 内田圭(B1)465626644 大内裕樹(B1)5566355転6 上田隆章(A2)336136エ4
- 18 安達  裕樹4227(A2) 6.66 35.7% 6 0 石間徹(B1)2663651566 徳増秀樹(A1)163216126432 柳田英明(A2)442262416
- 19 木村  仁紀4743(B1) 6.74 34.2% 5 1 山本光雄(A2)143221F553 吉川喜継(A1)231111324521 服部剛(A2)
- 20 植田  太一4679(B1) 6.59 33.1% 1 0 奥田誠(A1)3615252215 新出浩司(B1)4556144215 熊谷直樹(A1)612553115
- 22 中渡  修作3804(B1) 6.60 35.6% 4 0 加藤裕太(B2)565554652 川北浩貴(A1)152112221311 益田啓司(A2)141536151331
- 24 塚崎   勝3465(B1) 6.61 39.8% 5 1 中里昌志(A2)6246465331 木田峰由季(A2)454落 松田祐季(A1)351112433613
- 25 森   貴洋3904(A2) 6.68 35.6% 3 0 乙藤智史(A2)11416621431 庄司樹良々(B1)26533214516 作野恒(A1)264343124
- 26 松尾   充4754(B1) 6.71 34.2% 5 1 大橋庸志(B1)55356522 信濃由行(B1)1625464243 角浜修(B1)1131121612
- 27 明石  正之3828(A2) 6.69 29.6% 0 0 泥谷一毅(B1)3344626253 前田健太郎(B1)4466663614 川崎智幸(A1)2441落
- 28 深川  真二3623(A1) 6.73 29.2% 1 0 柴田大輔(B1)462 大野芳顕(B1)121転欠 藤丸光一(A1)22234416
- 29 松田  和久3549(B1) 6.73 29.9% 3 1 野末智一(B1)23523422456 土山卓也(A2)135666564 高橋勲(A1)転22423663
- 31 大川  茂実3261(B1) 6.60 41.4% 5 2 石川吉鎬(A2)21413212533 盛本真輔(B1)4324445224 永田義紘(B1)4634155F3
- 33 小野  達哉4653(A2) 6.58 34.4% 5 1 竹村明(B1)4265545551 中村有裕(A1)34354516423 瀬尾達也(A2)532441353
- 34 是澤  孝宏4388(A1) 6.64 39.5% 7 0 今井貴士(A1)545121114313 馬場貴也(A1)41521111122 井上一輝(B2)3563344431
- 36 泉   具巳3339(B1) 6.66 33.9% 3 1 豊田光紀(B1)6623264435 吉村正明(A1)13211335123 倉谷和信(A1)354153142
- 37 中越  博紀4260(A2) 6.78 35.5% 2 1 三谷征伸(B1)2635654343 後藤麦(B2)565666635 乙津康志(A2)633256156
- 38 中嶋 誠一郎3527(A2) 6.66 33.9% 5 1 三好祐樹(B2)646645546 佐竹恒彦(A1)24354231415 森脇徹(A2)53F4553
- 39 岡部  貴司3708(A2) 6.62 44.4% 5 1 宮地元輝(A1)22421314123 青木玄太(A1)241532324523 岸蔭亮(B1)63125523646
- 40 小林  謙次3764(B2) 6.62 41.3% 4 2 和田操拓(B1)33131634352 吉川昭男(A1)21121151111 新井敏司(B1)424232F32
- 41 小野寺 智洋3975(A2) 6.65 42.4% 3 1 北中元樹(A2)5531353261 鈴木裕隆(A2)61325311543 江口晃生(A1)435122521
- 43 宮内 由紀英3293(B1) 6.82 37.9% 6 1 平岡重典(A2)2565443322 竹上真司(A1)3661522転2 國弘翔平(B1)5262244転22
- 44 佐藤   翼4573(A1) 6.68 33.9% 1 1 浜先真範(B2)3435533563 川村正輝(A2)6553522564 大橋純一郎(A1)34121211411
- 48 村上  橋蔵4307(B1) 6.74 29.2% 5 0 野田貴博(B1)645456325 黒崎竜也(A2)31522421425 山谷央(A2)46欠
- 49 中村   真3616(B1) 6.63 35.0% 5 0 土屋昭(B1)4244514555 山田豊(A1)161333451632 金澤一洋(B1)2614346265
- 50 渋谷  正義3136(B1) 6.62 32.7% 1 0 三川昂暁(B1)4535612416 丸野一樹(A2)424312663645 椎原健(B1)55
- 51 前田  光昭3353(A2) 6.75 33.4% 2 0 鶴本崇文(A1)13転313132 田路朋史(B1)531 小林基樹(B1)3543465424
- 52 鈴木  秀茉4840(B2) 6.56 43.7% 4 2 小池公生(A2)1666222242 柘植政浩(B1)1125633513 三宅爾士(B2)11444461625
- 53 柘植  政浩4120(B1) 6.64 31.1% 1 0 西村歩(A1)5531452326 若林将(A1)224521143424 濱村芳宏(A1)36414615
- 54 小林   晋4026(B2) 6.78 39.3% 5 0 熊本英一(B1)11236343626 木下陽介(A1)122611351414 平石和男(A1)4231222
- 56 栗原  謙治3419(B1) 6.53 29.5% 5 2 重野哲之(A1)11112235111 渡修平(B1)54455355 赤池修平(B1)2554452561
電気系統一式 1
- 57 加瀬  智宏3414(A1) 6.69 43.2% 7 2 久田正晴(B1)155256666 山本修次(B1)613365664 坂東満(B1)442525F46
- 58 吉川  貴仁4926(B2) 6.59 32.7% 3 1 石塚裕介(B1)3転62322455 長岡良也(B1)52424122312 吉田隆義(A2)262413434
- 60 大貫  英治3408(B1) 6.66 31.3% 3 0 後藤正宗(A2)52 西茂登子(B1)564664456 菊池宏志(B2)666656556
- 61 大塚  信行3309(B1) 6.74 43.8% 6 2 中島友和(A1)133142223514 前田義哲(B1)361545656 今村暢孝(A1)544622123
- 64 山田  佑樹4323(B1) 6.63 39.5% 3 0 内野省一(B1)3626254636 柳橋宏紀(B1)23425331412 笠井広幸(B1)4345464525
- 65 深澤   勉3916(B1) 6.71 30.1% 0 0 片橋幸貴(B1)5236413633 松本一毅(B2)656 河相秀行(B1)5553661155
- 66 畔柳  俊吾4306(B1) 6.61 37.8% 3 0 伊藤宏(A2)2153343222 小倉康典(B1)6355453442 野長瀬正孝(A1)1515妨3
- 67 津留 浩一郎3773(A2) 6.74 36.0% 2 0 大庭元明(A1)322114411322 喜多須杏奈(B1)556624466 室田泰史(A1)11141221223