ƒ‚[ƒ^[¬Ñ

XV“ú 2015/8/6
Vƒ‚[ƒ^[Žg—p5ß‚ª‰ß‚¬AãˆÊ‹‰‚Ì‘Šê‚Í­‚µŒÅ‚Ü‚Á‚Ä‚«‚½Š´‚¶‚Å‚·Bˆê”N‚Å‚à‚Á‚Æ‚à«”\‚ª—Ž‚¿‚é‰ÄêAãˆÊ‹‰ƒ‚[ƒ^[‚ÌŠˆ“®‚ªŠú‘Ò‚³‚ê‚Ü‚·‚ªAß‚²‚Ƃɗǔۂ̷‚ªo‚éꇂª‚ ‚è‚Ü‚·‚Ì‚Å’ˆÓ‚ª•K—v‚Å‚·B
6ŒŽ‚©‚çŽg—p‚µ‚Ä‚¢‚éo—͒ጸƒ‚[ƒ^[‚ÍAƒwƒbƒh•ÏX‚Å‘S‘Ì“I‚Ƀpƒ[‚ð—Ž‚Æ‚µAƒ}ƒtƒ‰[•ÏX‚Å’†‘¬Œ¸‚ÌŒüオƒRƒ“ƒZƒvƒgB‰Äê‚̉ߓ‚ÈŽžŠú‚ÍãˆÊ‚ª—L—˜AVŒ^ƒ‚[ƒ^[‚Å‚³‚ç‚ɃG[ƒXƒ‚[ƒ^[‚ÌŠˆ–ô‚Æ‚È‚é‚©B

ƒ‹ß‹µD’²ƒ‚[ƒ^[5‹@„@@@@@@¦ƒ‚[ƒ^[”Ô†‡‚ÉŒfÚB
16†‹@@c@2˜A—¦‚Í‚Ü‚¾‚Ü‚¾‚Å‚·‚ªA«—ˆ‚̃G[ƒXƒ‚[ƒ^[Œó•â‚Å‚·B
38†‹@@c@‰ß‚Ì—DŸƒ‚[ƒ^[Bƒj[ƒhƒ‹’²®‚ªˆê”ÔŠJ‚¢‚Ä‚¢‚Ü‚·Aƒpƒ[‚ª‚ ‚é‚Æ•K‘R“I‚ÉŠJ‚«‚Ü‚·B
39†‹@@c@2˜A—¦‚Í‚Ü‚¾‚Ü‚¾‚Å‚·‚ªA«—ˆ‚̃G[ƒXƒ‚[ƒ^[Œó•â‚Å‚·B
49†‹@@c@‰ºo‘ì–î‘IŽè‚Ì—DoŽž‚ÌL‚Ñ‘«‚ª—Ç‚­Aƒyƒ‰’²®ŽŸ‘æ‚Åo‘«‚à‹­—Í‚Å‚·B
61†‹@@c@3˜A‘±—DoŽÀÑ‚ ‚èAŽŽ‰^“]‚Å‚Í•’Ê‚¾‚ª–{”Ô‚É‹­‚¢ŽÀ‘HŒü‚«B‚±‚¿‚ç‚à“ñ|ƒhƒ‹’²®‚ªŠJ‚¢‚Ä‚¢‚é•û‚Å‚·B
Ÿƒ‚[ƒ^[‚Ì2˜A—¦‡‚ÉŒfÚ @Ÿ2˜A—¦A—DoA—DŸWŒvc2015/6/17`8/17 @Ÿ’…‡¬ÑcœF€—DoAœF—Do @
Ÿ”ñŠJÓú‚Ì•”•iŒðŠ·c 2015/8/20ŽÀŽ{
‡ˆÊ
‹@
”Ô
Žg—pŽÒ ‘OŒŸ
ƒ^ƒCƒ€
2˜A—¦ —D
o
—D
Ÿ
‘Oߎg—pŽÒ’…‡¬Ñ 2ß‘OŽg—pŽÒ’…‡¬Ñ 3ß‘OŽg—pŽÒ’…‡¬Ñ
1 38 Šì‘½{@ˆÇ“Þ4714(B2) 6.71 63.4% 4 1 ‹g‰i‘¥—Y(A1)22132321112 㑺ƒˆê(A1)265411524 “¡“c–õO(A2)323642124
2 18 X@@@¢—¢4605(B1) 6.68 48.7% 3 0 ‰ª—Sb(A1)44321211423 ‰i“cŒ[“ñ(A1)15113333426 ²’|P•F(A2)11212121213
2 34 –î–ì@^—œØ4479(B1) 6.59 41.8% 3 0 ‰«Œå(B1)236565433 ‹ÚàVŽ•F(B1)13231513 ˆä㮌å(B2)6666—Ž636
2 61 ’r“c@@_”ü3932(B1) 6.73 75.6% 3 1 ‘O“cŒõº(A2)221433614 [ˆä—˜Žõ(A1)15113222211 ¡âŸL(A1)12141111112
5 29 ŽáŽR@@”ü•ä3100(B2) 6.81 39.1% 2 1 –ö‹´G‹I(A2)444344161 ¡Š_Œõ‘¾˜Y(A1)211321111 ’JŒûŒ’ˆê(B1)365155465
5 49 ‘å‹´@@—RŽì4854(B2) 6.69 40.4% 2 0 “D’Jˆê‹B(A2)463235445 ‰ºo‘ì–î(A2)12134215 XˆÀO‰ë(B1)1341421226
5 54 ˆäŽè@@°”ü3195(B2) 6.81 51.0% 2 0 Žç“cr‰î(A1)11223123215 K–{½(B1)5546634 ’O‰º«(A2)263554125
8 12 ˆÀ’B@@”ü”¿3778(B2) 6.78 31.1% 1 1 “nC•½(B1)41652335 –{‰ªŸ—˜(B1)155345522 ‹g‰ª½(B1)436325643
8 17 ’Óc@@—TŠG4443(A2) 6.84 45.4% 1 0 ²’|—FŽ÷(A1)5546122444 쉺WŽi(A2)23521143616 äݳŽk(A1)361645122414
8 19 •“¡@@ˆ»Žq3604(B1) 6.64 39.0% 1 0 쌴³–¾(A1)11432114215 㞊‰ÃŽk(B1)23224236412 ¼“c˜a‹v(B1)33556364
8 20 X˜e@‚Ü‚Ç‚©3817(B1) 6.80 39.2% 1 0 ‘å’¬—˜Ž(B1)11215463616 …Œ´T(B1)464435555 Žç“cr‰î(A1)15211113114
8 31 ì@@‘fŽq3900(A2) 6.67 25.0% 1 0 ‹g캒j(A1)6313112526 ’ÅŒ´Œ’(B2)44521625 ‹àŽq–G(B2)56256343
8 40 ‰Á“¡@@“ÞŒŽ4400(B1) 6.78 37.2% 1 0 ”nê‹M–ç(A1)22452116224 ŠC˜VàV‘×s(A2)533134415 ìèŒö–õ(A2)3334165612
8 46 ’†’J@@•üŽq3845(A1) 6.72 25.0% 1 0 ’†ˆär—S(B1)665341534 “ŒŒûW(B2)32456342 “¹ãç‰Ä(B2)653563153
“d‹CŒn“ˆêŽ®
8 47 a“c@@Ž¡‘ã3486(B1) 6.88 22.2% 1 0 ¬Ž›Œl(B2)556656666 —é–ؖγ(A1)3146254556 ŠÛ–ìˆêŽ÷(B1)4325424662
8 52 –ì•Ó@@D3707(B2) 6.78 48.9% 1 1 ’†‘º—L—T(A2)5411213111 ¼“c˜a‹v(B1)ƒG5122415 ꎓ¡m(A1)422131111323
8 56 ‘åàV@@^Ø4414(B2) 6.88 41.4% 1 1 ŽR–{Œ“Žm(B1)535432222 âV“¡—³ŽŸ(B1)3“]56653 ‰i“c‹`h(B1)425423“]Œ‡
“d‹CŒn“ˆêŽ®
8 57 ‰F–ì@@–í¶4183(A1) 6.82 39.5% 1 0 –،º‘¾(A1)15231211123 쑺³‹P(B1)133144421 ’·aˆê¶(A1)1626615446
8 60 —Ž‡@@’¼Žq4289(A2) 6.83 40.0% 1 0 •\Œ›ˆê(A2)4162463213 ‹àŽqŒš“ñ(B1)6552564 ¼–ì—Y‹M(B1)652
20 13 ‰““¡@@‚ä‚Ý4629(B1) 6.82 30.0% 0 0 Žº“c‘׎j(A1)3145151524 ¼ŠÚ‰Ê—¢(B2)55566565 ‘åêLF(B1)164336266
20 14 ”’Î@@‰À]4338(B1) 6.73 25.0% 0 0 ¼ŽR«Œá(B2)6342154461 åì“N•½(A2)2–W ¬›•¶—²(B1)43416645
20 15 “ü‘D@@KŽq3483(B1) 6.80 17.3% 0 0 ˜a“c‘€‘ñ(B1)466653435 —é–Øs—C(B1)2441432516 ‹T–{—EŽ÷(A2)1454322514
20 16 ’ª“c@@_Žq3469(B1) 6.72 26.3% 0 0 ´”WãÄŽq(B1)65636665 È’¹W–ç(B2)43266642 ‹´–{‹v˜a(A2)21353113323
20 22 ’Jì@@—¢]3302(A1) 6.77 30.7% 0 0 X—³–ç(B1)336544115 ’†“‡F•½(A1)26563421222 “V–ì—F˜a(A2)644365454
20 23 ‚‹´@@~”ü3289(B1) 6.89 33.9% 0 0 •xŽROK(A2)41325242524 ¼ì^l(B1)25122553425 ²Œû’B–ç(A2)42225323454
20 24 ‹›’J@@D4347(A1) 6.79 34.0% 0 0 ŽR–{CŽŸ(B1)133164342 X‰ª^Šó(A2)225666663 ŽOŒ´Ži(B1)6132151325
20 25 ’†‘º@@Æ”ü3092(B1) 6.81 38.0% 0 0 ‘å“à—TŽ÷(B1)434253233 ŽÅ“c_Ž¡(A1)3251351311 ˜a“c‘€‘ñ(B1)562426436
20 27 ¼@@–ΓoŽq3142(B1) 6.81 37.2% 0 0 ì–k_‹M(A1)232145143511 ’ß–{’•¶(A1)4513621432 –Ø‘ºm‹I(B1)455125361
20 28 ŒÜ”½“c@@”E3801(B1) 6.81 22.5% 0 0 –Ø‘ºm‹I(B1)565F634 z–K’‰G(B1)3465454 ¼‘ºN‘¾(A1)32246311311
20 30 ¼”ö@”ü˜aŽq3139(B1) 6.90 25.0% 0 0 ŽR“cW‘å(B2)544645446 M”Z—Rs(B1)63246235 ’†‰ªŒ’l(B1)353545255
20 32 ¼–{@@»Œb4399(A1) 6.87 21.7% 0 0 à_–{—Dˆê(B1)22336433512 ‘ì®l(B1)6636346 ¼”öŒõL(B1)15546664
20 33 ’ƒ’J@@@÷3994(B1) 6.73 23.2% 0 0 ”[•xˆêŽ÷(B1)246425465 ŽR‰º˜a•F(B1)–W544464 o‘º‘ì–ç(B1)55254636
20 35 ’†‘º@@“‰À4823(B1) 6.69 28.8% 0 0 “¡ˆä“O(A2)33441346615 à_è½(A2)252532241 –L“cŒõ‹I(B1)56651656
20 36 –x”V“à‹I‘ãŽq4011(B1) 6.73 20.0% 0 0 ¼ì^l(B1)354354521 Ž›–{dé(B1)214153346 ‹TŽR‚‰ë(B1)2435343233
20 37 ¡ˆä@@”üˆŸ4611(A2) 6.71 54.7% 0 0 ŒN“‡GŽO(A1)161133121412 •½’rmŽu(B1)52322326 â“Œ–ž(A2)21434411412
20 41 “Œ‹½@@°”ü3299(B1) 6.72 42.3% 0 0 ŽR“c–L(A2)21162421353 ’ÑA­_(A2)1234412323 ŽR’n³Ž÷(A1)53114312614
20 45 …Œû@@—R‹I3580(A2) 6.79 30.0% 0 0 ‹gìŠìŒp(A1)342123153314 òËŽj(B2)“]Œ‡ ‹ß]ãÄŒá(A2)2144333351
20 48 ‰iˆä@@¹”ü3993(A1) 6.89 13.6% 0 0 ’Ë–{‘¾“ñ˜Y(B1)625434353 ¼“‡‹`‘¥(A2)65631311 –àŽR‰ÀŠx(B1)365532343
20 50 ´”W@@ãÄŽq4738(B1) 6.84 32.6% 0 0 ¥àVFG(A2)15521566 –î–ì‘f–ç(B2)6566626 ì–ì‰è—B(A1)114222466614
“d‹CŒn“ˆêŽ®
20 51 ¼â@@¼4170(B1) 6.71 20.9% 0 0 •ÐŽR‰ë—Y(B2)3535F365 Œã“¡F‹`(A2)4—Ž41553 ’·’Jì[(A2)61213662526
20 55 ‘¾“c@@‰ë”ü3650(B1) 6.83 15.9% 0 0 –Ø“c•ô—R‹G(B1)341546365 VˆäNs(B1)24434544 –îŒã„(A1)13532612—Ž3F5
20 59 ŽO¼@@’¼”ü3943(B1) 6.80 21.2% 0 0 ’†—ÑGl(B1)635661656 ŽR‰ºV‘å(B2)5565666 •½”ö’“T(A1)212632143431
20 62 ’·“ˆ@@–œ‹L4190(A1) 6.81 23.8% 0 0 ŽO’JªL(B1)126536536 –ì“c‹M”Ž(B1)22616643 ¬–ì^•à(B2)56666654
20 65 ŸN–{@‚ ‚ä‚Ý4478(A2) 6.77 22.8% 0 0 ŽR–{_ŽŸ(A1)3311322512 ¬–ìMŽ÷(A2)41553535 ¼ŠÚŒ’(B1)46645453
20 66 –öàV@@çt3254(B1) 6.86 9.3% 0 0 ’†“nCì(A2)666655 –Ø“c•ô—R‹G(B1)345364413 ‘“cOŠì(B1)136464656