モーター成績

更新日 2015/8/6
新モーター使用5節が過ぎ、上位級の相場は少し固まってきた感じです。一年でもっとも性能が落ちる夏場、上位級モーターの活動が期待されますが、節ごとに良否の差が出る場合がありますので注意が必要です。
6月から使用している出力低減モーターは、ヘッド変更で全体的にパワーを落とし、マフラー変更で中速減の向上がコンセプト。夏場の過酷な時期は上位が有利、新型モーターでさらにエースモーターの活躍となるか。

<近況好調モーター5機>      ※モーター番号順に掲載。
16号機 … 2連率はまだまだですが、将来のエースモーター候補です。
38号機 … 初節の優勝モーター。ニードル調整が一番開いています、パワーがあると必然的に開きます。
39号機 … 2連率はまだまだですが、将来のエースモーター候補です。
49号機 … 下出卓矢選手の優出時の伸び足が良く、ペラ調整次第で出足も強力です。
61号機 … 3連続優出実績あり、試運転では普通だが本番に強い実践向き。こちらも二−ドル調整が開いている方です。
モーターの2連率順に掲載  2連率、優出、優勝集計…2015/6/17〜8/17  着順成績…:準優出、:優出  
非開催日の部品交換… 2015/8/20実施
順位

使用者 前検
タイム
2連率

前節使用者着順成績 2節前使用者着順成績 3節前使用者着順成績
1 38 喜多須 杏奈4714(B2) 6.71 63.4% 4 1 吉永則雄(A1)22132321112 上村純一(A1)265411524 藤田靖弘(A2)323642124
2 18 森   世里4605(B1) 6.68 48.7% 3 0 岡祐臣(A1)44321211423 永田啓二(A1)15113333426 佐竹恒彦(A2)11212121213
2 34 矢野 真梨菜4479(B1) 6.59 41.8% 3 0 沖悟(B1)236565433 芹澤克彦(B1)13231513 井上尚悟(B2)6666落636
2 61 池田  浩美3932(B1) 6.73 75.6% 3 1 前田光昭(A2)221433614 深井利寿(A1)15113222211 今坂勝広(A1)12141111112
5 29 若山  美穂3100(B2) 6.81 39.1% 2 1 柳橋宏紀(A2)444344161 今垣光太郎(A1)211321111 谷口健一(B1)365155465
5 49 大橋  由珠4854(B2) 6.69 40.4% 2 0 泥谷一毅(A2)463235445 下出卓矢(A2)12134215 森安弘雅(B1)1341421226
5 54 井手  晴美3195(B2) 6.81 51.0% 2 0 守田俊介(A1)11223123215 幸本誠(B1)5546634 丹下将(A2)263554125
8 12 安達  美帆3778(B2) 6.78 31.1% 1 1 渡修平(B1)41652335 本岡勝利(B1)155345522 吉岡誠(B1)436325643
8 17 津田  裕絵4443(A2) 6.84 45.4% 1 0 佐竹友樹(A1)5546122444 川下晃司(A2)23521143616 萬正嗣(A1)361645122414
8 19 武藤  綾子3604(B1) 6.64 39.0% 1 0 川原正明(A1)11432114215 上條嘉嗣(B1)23224236412 松田和久(B1)33556364
8 20 森脇 まどか3817(B1) 6.80 39.2% 1 0 大町利克(B1)11215463616 水原慎(B1)464435555 守田俊介(A1)15211113114
8 31 香川  素子3900(A2) 6.67 25.0% 1 0 吉川昭男(A1)6313112526 椎原健(B2)44521625 金子萌(B2)56256343
8 40 加藤  奈月4400(B1) 6.78 37.2% 1 0 馬場貴也(A1)22452116224 海老澤泰行(A2)533134415 川崎公靖(A2)3334165612
8 46 中谷  朋子3845(A1) 6.72 25.0% 1 0 中井俊祐(B1)665341534 東口晃(B2)32456342 道上千夏(B2)653563153
電気系統一式
8 47 渋田  治代3486(B1) 6.88 22.2% 1 0 小寺拳人(B2)556656666 鈴木茂正(A1)3146254556 丸野一樹(B1)4325424662
8 52 野辺  香織3707(B2) 6.78 48.9% 1 1 中村有裕(A2)5411213111 松田和久(B1)エ5122415 齊藤仁(A1)422131111323
8 56 大澤  真菜4414(B2) 6.88 41.4% 1 1 山本兼士(B1)535432222 齋藤竜次(B1)3転56653 永田義紘(B1)425423転欠
電気系統一式
8 57 宇野  弥生4183(A1) 6.82 39.5% 1 0 青木玄太(A1)15231211123 川村正輝(B1)133144421 長溝一生(A1)1626615446
8 60 落合  直子4289(A2) 6.83 40.0% 1 0 表憲一(A2)4162463213 金子建二(B1)6552564 西野雄貴(B1)652
20 13 遠藤  ゆみ4629(B1) 6.82 30.0% 0 0 室田泰史(A1)3145151524 西舘果里(B2)55566565 大場広孝(B1)164336266
20 14 白石  佳江4338(B1) 6.73 25.0% 0 0 松山将吾(B2)6342154461 蜷川哲平(A2)2妨 小菅文隆(B1)43416645
20 15 入船  幸子3483(B1) 6.80 17.3% 0 0 和田操拓(B1)466653435 鈴木峻佑(B1)2441432516 亀本勇樹(A2)1454322514
20 16 潮田  浩子3469(B1) 6.72 26.3% 0 0 清埜翔子(B1)65636665 妻鳥晋也(B2)43266642 橋本久和(A2)21353113323
20 22 谷川  里江3302(A1) 6.77 30.7% 0 0 森竜也(B1)336544115 中島孝平(A1)26563421222 天野友和(A2)644365454
20 23 高橋  淳美3289(B1) 6.89 33.9% 0 0 富山弘幸(A2)41325242524 西川真人(B1)25122553425 佐口達也(A2)42225323454
20 24 魚谷  香織4347(A1) 6.79 34.0% 0 0 山本修次(B1)133164342 森岡真希(A2)225666663 三原司(B1)6132151325
20 25 中村  照美3092(B1) 6.81 38.0% 0 0 大内裕樹(B1)434253233 芝田浩治(A1)3251351311 和田操拓(B1)562426436
20 27 西  茂登子3142(B1) 6.81 37.2% 0 0 川北浩貴(A1)232145143511 鶴本崇文(A1)4513621432 木村仁紀(B1)455125361
20 28 五反田  忍3801(B1) 6.81 22.5% 0 0 木村仁紀(B1)565F634 諏訪忠宏(B1)3465454 松村康太(A1)32246311311
20 30 松尾 美和子3139(B1) 6.90 25.0% 0 0 山田晃大(B2)544645446 信濃由行(B1)63246235 中岡健人(B1)353545255
20 32 松本  晶恵4399(A1) 6.87 21.7% 0 0 濱本優一(B1)22336433512 早川尚人(B1)6636346 松尾光広(B1)15546664
20 33 茶谷   桜3994(B1) 6.73 23.2% 0 0 納富一樹(B1)246425465 山下和彦(B1)妨544464 出村卓也(B1)55254636
20 35 中村  桃佳4823(B1) 6.69 28.8% 0 0 藤井徹(A2)33441346615 濱崎誠(A2)252532241 豊田光紀(B1)56651656
20 36 堀之内紀代子4011(B1) 6.73 20.0% 0 0 西川真人(B1)354354521 寺本重宣(B1)214153346 亀山高雅(B1)2435343233
20 37 今井  美亜4611(A2) 6.71 54.7% 0 0 君島秀三(A1)161133121412 平池仁志(B1)52322326 坂東満(A2)21434411412
20 41 東郷  晴美3299(B1) 6.72 42.3% 0 0 山田豊(A2)21162421353 柘植政浩(A2)1234412323 山地正樹(A1)53114312614
20 45 水口  由紀3580(A2) 6.79 30.0% 0 0 吉川喜継(A1)342123153314 泉祥史(B2)転欠 近江翔吾(A2)2144333351
20 48 永井  聖美3993(A1) 6.89 13.6% 0 0 塚本太二郎(B1)625434353 西島義則(A2)65631311 籾山佳岳(B1)365532343
20 50 清埜  翔子4738(B1) 6.84 32.6% 0 0 是澤孝宏(A2)15521566 矢野素也(B2)6566626 川野芽唯(A1)114222466614
電気系統一式
20 51 西坂  香松4170(B1) 6.71 20.9% 0 0 片山雅雄(B2)3535F365 後藤孝義(A2)4落41553 長谷川充(A2)61213662526
20 55 太田  雅美3650(B1) 6.83 15.9% 0 0 木田峰由季(B1)341546365 新井康行(B1)24434544 矢後剛(A1)13532612落3F5
20 59 三松  直美3943(B1) 6.80 21.2% 0 0 中林秀人(B1)635661656 山下昂大(B2)5565666 平尾崇典(A1)212632143431
20 62 長嶋  万記4190(A1) 6.81 23.8% 0 0 三谷征伸(B1)126536536 野田貴博(B1)22616643 小野真歩(B2)56666654
20 65 櫻本 あゆみ4478(A2) 6.77 22.8% 0 0 山本浩次(A1)3311322512 小野信樹(A2)41553535 西舘健(B1)46645453
20 66 柳澤  千春3254(B1) 6.86 9.3% 0 0 中渡修作(A2)666655 木田峰由季(B1)345364413 増田弘喜(B1)136464656