■SG ■G1 ■G2 ■G3 ■一般競走
:レース展望 ★:ナイター ◆:女子戦
| 本場開催 | 場外発売 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | マザーレイクカップ | G3津 | 1 | ||
| 2 | 木 | G3 下 関 |
徳 山 |
|||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | スポーツニッポン 新聞社杯争奪 第40回八景賞 |
1 | |||
| 5 | 日 | 1 | ||||
| 6 | 月 | 1 | ||||
| 7 | 火 | 1 | ||||
| 8 | 水 | G3 大 村 |
5 | |||
| 9 | 木 | 6 | ||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | |||||
| 15 | 水 | SG 三 国 |
福 岡 |
|||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 |
第20回におの湖賞 |
||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | 5 | ||||
| 21 | 火 | 宮 島 |
◆児 島 |
5 | ||
| 22 | 水 | 5 | ||||
| 23 | 木 | 1 | ||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | |||||
| 31 | 金 | |||||
